仮定銅建値計算値 銅建値 亜鉛建値 海外金属 円相場
直近のLME「銅」 | No | 海外時間 (相場へ) | 相場 (ドル/トン) | 在庫 (トン) | 変化 (トン) | 1 | 01/22 (水) | 9,123 | 260,400 | -125 | 2 | 01/21 (火) | 9,067 | 260,525 | +375 | 3 | 01/20 (月) | 9,043 | 260,150 | +75 | 4 | 01/17 (金) | 9,132 | 260,075 | -175 | 5 | 01/16 (木) | 9,135 | 260,250 | -500 | 6 | 01/15 (水) | 9,020 | 260,750 | -1,150 | 7 | 01/14 (火) | 9,016 | 261,900 | -1,550 | 8 | 01/13 (月) | 8,980 | 263,450 | -975 | 9 | 01/10 (金) | 8,995 | 264,425 | +475 | 10 | 01/09 (木) | 8,960 | 263,950 | -1,750 | 11 | 01/08 (水) | 8,847 | 265,700 | -1,450 | 12 | 01/07 (火) | 8,886 | 267,150 | -1,500 | 13 | 01/06 (月) | 8,893 | 268,650 | -1,150 | 14 | 01/03 (金) | 8,701 | 269,800 | -1,550 | 15 | 01/02 (木) | 8,685 | 271,350 | -50 | 16 | 12/31 (火) | 8,706 | 271,400 | --- | 17 | 12/30 (月) | 8,833 | 271,400 | -1,325 | 18 | 12/27 (金) | 8,843 | 272,725 | --- | 19 | 12/24 (火) | 8,847 | 272,725 | +300 | 20 | 12/23 (月) | 8,838 | 272,425 | +100 | 海外「銅」在庫をさらに見る | ↑上へ↑ |
直近のLME「亜鉛」 | No | 海外時間 (相場へ) | 相場 (ドル/トン) | 在庫 (トン) | 変化 (トン) | 1 | 01/22 (水) | 2,851 | 192,950 | -2,175 | 2 | 01/21 (火) | 2,887 | 195,125 | -4,000 | 3 | 01/20 (月) | 2,891 | 199,125 | -2,225 | 4 | 01/17 (金) | 2,884 | 201,350 | -2,550 | 5 | 01/16 (木) | 2,824 | 203,900 | -2,475 | 6 | 01/15 (水) | 2,792 | 206,375 | -3,100 | 7 | 01/14 (火) | 2,831 | 209,475 | -1,150 | 8 | 01/13 (月) | 2,839 | 210,625 | -3,450 | 9 | 01/10 (金) | 2,856 | 214,075 | -2,825 | 10 | 01/09 (木) | 2,821 | 216,900 | -3,625 | 11 | 01/08 (水) | 2,798 | 220,525 | -4,000 | 12 | 01/07 (火) | 2,844 | 224,525 | -4,625 | 13 | 01/06 (月) | 2,879 | 229,150 | -1,175 | 14 | 01/03 (金) | 2,864 | 230,325 | -3,775 | 15 | 01/02 (木) | 2,926 | 234,100 | -800 | 16 | 12/31 (火) | 2,974 | 234,900 | -2,975 | 17 | 12/30 (月) | 3,026 | 237,875 | -6,625 | 18 | 12/27 (金) | 2,995 | 244,500 | -4,450 | 19 | 12/24 (火) | 3,022 | 248,950 | -3,025 | 20 | 12/23 (月) | 2,997 | 251,975 | -2,150 | 海外「亜鉛」在庫をさらに見る | ↑上へ↑ |
直近のLME「ニッケル」 | No | 海外時間 (相場へ) | 相場 (ドル/トン) | 在庫 (トン) | 変化 (トン) | 1 | 01/22 (水) | 15,580 | 172,206 | +1,992 | 2 | 01/21 (火) | 15,850 | 170,214 | --- | 3 | 01/20 (月) | 15,680 | 170,214 | +720 | 4 | 01/17 (金) | 15,840 | 169,494 | +1,500 | 5 | 01/16 (木) | 15,665 | 167,994 | +180 | 6 | 01/15 (水) | 15,630 | 167,814 | +3,228 | 7 | 01/14 (火) | 15,600 | 164,586 | -318 | 8 | 01/13 (月) | 15,560 | 164,904 | --- | 9 | 01/10 (金) | 15,400 | 164,904 | +594 | 10 | 01/09 (木) | 15,185 | 164,310 | -1,056 | 11 | 01/08 (水) | 15,180 | 165,366 | --- | 12 | 01/07 (火) | 15,120 | 165,366 | +1,086 | 13 | 01/06 (月) | 15,070 | 164,280 | +252 | 14 | 01/03 (金) | 14,770 | 164,028 | +1,554 | 15 | 01/02 (木) | 15,010 | 162,474 | +1,938 | 16 | 12/31 (火) | 15,100 | 160,536 | -1,194 | 17 | 12/30 (月) | 15,330 | 161,730 | -360 | 18 | 12/27 (金) | 15,085 | 162,090 | +42 | 19 | 12/24 (火) | 15,260 | 162,048 | -1,020 | 20 | 12/23 (月) | 15,200 | 163,068 | +1,632 | 海外「ニッケル」在庫をさらに見る | ↑上へ↑ |
直近のLME「アルミニウム」 | No | 海外時間 (相場へ) | 相場 (ドル/トン) | 在庫 (トン) | 変化 (トン) | 1 | 01/22 (水) | 2,611 | 600,175 | -4,100 | 2 | 01/21 (火) | 2,635 | 604,275 | -2,600 | 3 | 01/20 (月) | 2,675 | 606,875 | -2,500 | 4 | 01/17 (金) | 2,658 | 609,375 | -2,500 | 5 | 01/16 (木) | 2,628 | 611,875 | -2,500 | 6 | 01/15 (水) | 2,562 | 614,375 | -2,500 | 7 | 01/14 (火) | 2,554 | 616,875 | -2,500 | 8 | 01/13 (月) | 2,573 | 619,375 | -2,500 | 9 | 01/10 (金) | 2,560 | 621,875 | +2,600 | 10 | 01/09 (木) | 2,502 | 619,275 | -2,500 | 11 | 01/08 (水) | 2,474 | 621,775 | -2,500 | 12 | 01/07 (火) | 2,484 | 624,275 | -2,500 | 13 | 01/06 (月) | 2,480 | 626,775 | -3,375 | 14 | 01/03 (金) | 2,475 | 630,150 | -4,500 | 15 | 01/02 (木) | 2,536 | 634,650 | -4,500 | 16 | 12/31 (火) | 2,516 | 639,150 | -4,500 | 17 | 12/30 (月) | 2,529 | 643,650 | -9,000 | 18 | 12/27 (金) | 2,513 | 652,650 | -4,500 | 19 | 12/24 (火) | 2,541 | 657,150 | -2,500 | 20 | 12/23 (月) | 2,504 | 659,650 | -2,500 | 海外「アルミニウム」在庫をさらに見る | ↑上へ↑ |
直近のLME「鉛」 | No | 海外時間 (相場へ) | 相場 (ドル/トン) | 在庫 (トン) | 変化 (トン) | 1 | 01/22 (水) | 1,943 | 229,425 | -1,800 | 2 | 01/21 (火) | 1,915 | 231,225 | -1,425 | 3 | 01/20 (月) | 1,948 | 232,650 | -1,725 | 4 | 01/17 (金) | 1,936 | 234,375 | -2,450 | 5 | 01/16 (木) | 1,930 | 236,825 | -2,175 | 6 | 01/15 (水) | 1,907 | 239,000 | +18,425 | 7 | 01/14 (火) | 1,914 | 220,575 | -2,600 | 8 | 01/13 (月) | 1,926 | 223,175 | -2,550 | 9 | 01/10 (金) | 1,949 | 225,725 | -1,875 | 10 | 01/09 (木) | 1,907 | 227,600 | -2,900 | 11 | 01/08 (水) | 1,920 | 230,500 | -4,200 | 12 | 01/07 (火) | 1,907 | 234,700 | -200 | 13 | 01/06 (月) | 1,918 | 234,900 | -3,100 | 14 | 01/03 (金) | 1,898 | 238,000 | -4,200 | 15 | 01/02 (木) | 1,915 | 242,200 | -1,525 | 16 | 12/31 (火) | 1,921 | 243,725 | -2,150 | 17 | 12/30 (月) | 1,928 | 245,875 | -2,025 | 18 | 12/27 (金) | 1,944 | 247,900 | -1,350 | 19 | 12/24 (火) | 1,963 | 249,250 | -1,450 | 20 | 12/23 (月) | 1,973 | 250,700 | -1,775 | 海外「鉛」在庫をさらに見る |
スクラップ解説 (413呼称)
|
サイト内検索 を使うと、スクラップ名や解説文で検索できます。
|
銅スクラップ | 金メッキ端子(端子の一部が金メッキ) |
ピカ線(特一号銅線,光特号銅線,ピカ銅) | 超硬 |
焼一号銅線(くすみ線) | 超硬スラッジ(超硬汚泥) |
二号銅線 | ハイス(HSS,SKH) |
エナメル線(太) | サーメット |
エナメル線(細) | ネオジム磁石 |
エナメル線(紙付) | タンモリ(タングステン+モリブデン) |
エナメル線(濃茶,紫) | 銀ろう(針金状) |
銅線(下) | 銀ろう(板状) |
細銅線(上) | 銀ろう(糸状) |
錫引線(太) | 銀ろう(枠状) |
錫引線(細) | 銅ろう(針金状) |
細銅線(劣化品) | 錫(スズ) |
銅ワイヤー(銅毛線,銅糸) | 減摩合金(ホワイトメタル,バビットメタル) |
上銅(上故銅) | 銅タングステン |
並銅(並故銅) | ヘビメット(Hevimet) |
込銅(こみどう) | ステンレススクラップ |
緑青銅(ろくしょうどう) | SUS304 |
下銅(二号銅) | SUS316 |
無酸素銅(OFC) | SUS301 |
タフピッチ銅(TPC) | SUS201 |
ベリリウム銅(BeCu) | SUS202 |
銅板(上) | SUS302 |
銅板(下) | SUS303 |
銅箔 | SUS305 |
銅箔(下) | SUS308 |
銅箔(紙付) | SUS309S |
屋根材銅板 | SUS310S |
エナメル銅 | SUS317 |
銅ブスバー(接地銅板) | SUS321 |
メッキブスバー(接地銅板) | SUS347 |
ブスバー(錫メッキ) | SUS384 |
ブスバー(ニッケルメッキ) | SUS385 |
ブスバー(鉛,半田メッキ) | 18クロム(SUS430) |
ブスバー(銀メッキ) | ステンレスワイヤー(ステンレス糸) |
平角線(平角銅線) | ステンレスコイン(メダル) |
平角線(エナメル品) | ステンレス釘 |
銅管(溶接品) | ステンレス網 |
銅セパ | ステンレス針金 |
圧着端子 | ステンレス水筒 |
架線(トロリー線) | 給湯器蛇腹 |
溶接機先端チップ | コバール(Kovar) |
銅タコ(メッキ用ラック) | ニクロム |
銅ナゲット(太) | 鉛スクラップ |
銅ナゲット(中) | 自動車用 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
銅ナゲット(細) | 鉛バッテリー(バス,トラック用) |
銅ナゲット(下) | 産業用(工業用) 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
銅ナゲット(錫引) | フォークリフト用 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
銅ナゲット(超低質) | シールド 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
銅粉(銅細粉) | バッテリー端子鉛 |
銅パウダー(銅微細粉) | バッテリー内層鉛 |
銅削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | 鉛板 |
銅帯(フレキシブル導体,平編銅線) | 鉛管(えんかん) |
銅帯(銀色) | 活字鉛(かつじなまり) |
銅網 | バランスウェイト(鉛のみ) |
銅網(銀色) | バランスウェイト(鉄付) |
銅メッキ板 | 鉛錘(おもり) |
クラッド(クラット)材 | 半田(ハンダ) |
水道蛇口(銅) | 半田(ハンダ)カス |
エアコン配管(銅管) 皮なし | 半田(ハンダ)削粉 |
エアコン配管(銅管) 皮あり | 亜鉛スクラップ |
エアコン配管(銅管) 皮なし(上) | 亜鉛ダイキャスト |
エアコン配管(銅管) 皮なし(下) | 丹入(たんにゅう) |
エアコン配管(銅管) 皮なし(ナット付) | 亜鉛メガネ(塩食い) |
エアコン配管(銅管) 皮なし(鉄バネ付) | 亜鉛含有屑 |
給湯器の銅管 | シリコンウェハー |
エアコン | 鉄スクラップ |
エアコンラジエーター | 鉄缶(スチール缶) |
自動車ラジエーター | 鉄ホイール |
半銅ラジエーター | 鉄削粉 |
エバポレーター | パチンコ玉 |
湯沸器・給湯器 | ガスコンロ |
湯沸器・給湯器(銅部分,メッキ無) | 銅メッキ鉄 |
湯沸器・給湯器(銅部分,メッキ有) | 鉄カゴ(パレティーナ) |
黒モーター | パソコン(コンピューター)スクラップ |
モーター | デスクトップパソコン本体 |
モーターやエンジンの雑多屑 | ノートパソコン本体 |
コイル(モーターコア)A | サーバー |
コイル(モーターコア)B | パソコン用CRT(ブラウン管)モニター |
コイル(モーターコア)鉄なし | パソコン用LCD(液晶)モニター |
ポンプ | CPU(中央演算処理装置) |
トランス(変圧器)A | CPU(セラミック 上) |
トランス(変圧器)B | CPU(セラミック 下) |
チョークコイル | CPU(ブラック) |
偏向ヨーク(偏光ヨーク) | CPU(グリーン) |
ダイナモ(オルタネーター) | CPU(グリーン 下 A) |
セルモーター(スターター) | CPU(グリーン 下 B) |
コンプレッサー | スロット型CPU(殻付き) |
ガスメーター | スロット型CPU(基板のみ) |
安定器 | CPUゲタ(下駄) |
キュービクル(高圧受電設備,電気室) | メモリー |
ブレーカー(配線用遮断器) | マザーボード(デスクトップパソコン) |
電気メーター | マザーボード(ノートパソコン) |
雑電線(1本線) | マザーボード(サーバー) |
雑電線(1本線,太) | パソコン拡張カード |
雑電線(2本線) | ハードディスク(HDD,HardDiskDrive) |
雑電線(3本線) | ハードディスク(HDD)(3.5インチ) |
雑電線(3本線,太) | ハードディスク(HDD)(2.5インチ) |
VA線(Fケーブル,VVF) | SSD(Solid State Drive) |
家電線 | パソコン電源 |
ハーネス(ワイヤーハーネス) | フロッピーディスクドライブ(FDD) |
ハーネス(ワイヤーハーネス)下 | フラットケーブル |
汚泥(おでい,スラッジ) | フィルムケーブル |
キュープロ | ファン(冷却ファン) |
白銅(はくどう) | 光学ドライブ(CD-ROM等) |
洋白(洋銀) | パソコンケース(筐体) |
モネル | IC(集積回路)チップ |
リードフレーム | リチウムイオン(Li-ion)電池 |
雑品(家電雑品) | UPS(無停電電源装置) |
工業雑品(機械雑品) | プリント基板 |
バイクスクラップ | 基板の耳 |
真鍮スクラップ | 基板(上) |
真鍮(上) | 基板(中) |
込真鍮(上) | 基板(下) |
込真鍮(下) | 家電基板 |
込真鍮(込中,混真鍮) | 電源基板 |
真鍮ナット | ライザーカード(ハーモニカ) |
真鍮ナット(銅付き) | 携帯電話(本体) |
棒中(棒鍮) | 携帯電話(基板) |
真鍮 条 | 自動車基板 |
真鍮コイン(メダル) | コンデンサー(中) |
バイメダル | コンデンサー(大) |
水道蛇口類 | ビジネスホン主装置 |
真鍮セパ | IC(集積回路)長方形 セラミック 紫 |
真鍮セパ(メッキ品) | IC(集積回路)長方形 セラミック 紫 窓あり |
真鍮端子(メッキ品) | IC(集積回路)長方形 セラミック 白 |
真鍮コーペル | IC(集積回路)長方形 セラミック 白 窓あり |
ワイヤーカット(真鍮ワイヤー) | IC(集積回路)長方形 セラミック 黒 |
ワイヤーカットのカット | IC(集積回路)長方形 セラミック 黒 窓あり |
ワイヤーカット(劣化) | IC(集積回路)長方形 プラスチック 黒 |
真鍮削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | IC(集積回路)正方形 セラミック 黒 |
ガスコンロの口 | IC(集積回路)正方形 プラスチック 黒 |
真鍮端子(メッキ品) | 基板金メッキ端子 |
スクリュー(プロペラ) | レアメタル(Rare Metal) |
メッキ真鍮 | リチウム(Lithium) |
真鍮釘 | ベリリウム(Beryllium) |
真鍮釘(ネジあり) | ホウ素(Boron) |
真鍮針金 | チタン(Titanium) |
真鍮網 | バナジウム(Vanadium) |
真鍮ラジエーター | クロム(Chromium) |
アルブラ(アルミニウムブラス) | マンガン(Manganese) |
高力黄銅 | コバルト(Cobalt) |
薬莢(真鍮) | ニッケル(Nickel) |
砲金スクラップ | ガリウム(Gallium) |
砲金(上) | ゲルマニウム(Germanium) |
砲金(下) | セレン(Selenium) |
水道メーター(上) | ルビジウム(Rubidium) |
水道メーター(下) | ストロンチウム(Strontium) |
メッキ砲金 | ジルコニウム(Zirconium) |
バルブ砲金 | ニオブ(Niobium) |
砲金削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | モリブデン(Molybdenum) |
ビスマス砲金 | パラジウム(Palladium) |
エコ砲金(エコブラス) | インジウム(Indium) |
りん青銅(リン青銅,燐青銅) | アンチモン(Antimony) |
アームス(アルミニウム青銅) | テルル(Tellurium) |
アルミニウムスクラップ | セシウム(Caesium,Cesium) |
アルミインゴット(アルミ地金) | バリウム(Barium) |
アルミ線(アルミ電線) | ハフニウム(Hafnium) |
アルミ線(アルミ電線)鉄入り | タンタル(Tantalum) |
アルミ棒 | タングステン(Tungsten) |
アルミホイール | レニウム(Rhenium) |
アルミホイール(付物なし) | 白金(プラチナ,Platinum) |
アルミホイール(付物あり) | タリウム(Thallium) |
アルミホイール(1ピース) | ビスマス(Bismuth) |
アルミホイール(2ピース) | レアアース(Rare Earth Element) |
アルミホイール(3ピース) | スカンジウム(Scandium) |
アルミサッシビスなし | イットリウム(Yttrium) |
アルミサッシビスあり | ランタン(Lanthanum) |
アルミリム | セリウム(Cerium) |
アルミヒートシンク | プラセオジム(Praseodymium) |
アルミ鍋(上) | ネオジム(Neodymium) |
アルミ鍋(下) | プロメチウム(Promethium) |
アルミ印刷版(PS版) | サマリウム(Samarium) |
アルミ缶(UBC)バラ | ユウロピウム(Europium) |
アルミ缶(UBC)プレス | ガドリニウム(Gadolinium) |
アルミ缶(UBC)ハードプレス | テルビウム(Terbium) |
アルミプルタブ(プルトップ) | ジスプロシウム(Dysprosium) |
アルミ機械コロ | ホルミウム(Holmium) |
アルミエンジンコロ | エルビウム(Erbium) |
エンジン | ツリウム(Thulium) |
アルミシュレッダー | イッテルビウム(Ytterbium) |
ガスメーター | ルテチウム(Lutetium,Lutecium) |
アルミガスボンベ | プレステ(PlayStation) |
アルミブスバー | プレステ2(PlayStation2) |
アルミ削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | プレステ2(薄型モデル) |
アルミラジエーター | PSX |
アルミガラ(込みガラ) | プレステ3(PlayStation3) |
自動車シャーシ(足回り) | 自転車用バッテリー |
廃車ガラ | 端子(付物あり) |
廃車プレス(カープレス) | 雑線(雑電線,被覆電線,廃電線) |
触媒(自動車触媒) | マザーボード |
触媒(ハニカム) | Pタイル(アルミ床材)ダストなし |
触媒(メタル) | Pタイル(アルミ床材)ダストあり |
触媒(マニホールド) | 雑鉛(込鉛) |
触媒(トラック用) | 銅条(銅細棒) |
触媒(ペレット) | 金(ゴールド) |
ロジウム | 銀(シルバー) |
金メッキ端子(端子付) | 新切上銅 |
金メッキ端子 | 銅屋根材 |
金メッキ端子(端子全体が金メッキ) | 混銅(こみどう) |
インコネル | インコロイ |
銅タンク | 丹銅(たんどう) |
サマコバ磁石 | アルニコ磁石 |
フェライト磁石 | シリコン(インゴット) |
マグネシウム | マグネシウム合金 |
ハステロイ | 銀タングステン |
スラリー | - |
サイト内検索 を使うと、スクラップ名や解説文で検索できます。
|
↑上へ↑ |
|
国内 銅建値
|
発表日
|
2025年1月22日 |
値
|
148万円 |
変動
|
1万円 上げ |
LME (米ドル/トン)
|
9,067 |
NY (米ドル/トン)
|
9,084 |
米ドル (日本円)
|
155.68 |
推移 (日毎・平均) 変動差 指定値 建値とピカ線
|
推移(履歴)を見ても分かるように、国内銅建値は毎日発表されるものではありませんので、最新の銅相場を知るためには、海外銅相場をご覧ください。
|
↑上へ↑
国内 亜鉛建値
|
発表日
|
2025年1月23日 |
値
|
50.5万円 |
変動
|
0.9万円 下げ |
LME (米ドル/トン)
|
2,851 |
NY (米ドル/トン)
|
2,854 |
米ドル (日本円)
|
156.36 |
推移 (日毎・平均)
|
LME 銅
|
相場 (米ドル/トン)
|
9,123 |
在庫 (トン)
|
260,400 |
在庫前日比 (トン)
|
-125 |
日付 (英時間)
|
2025年1月22日 |
推移 (銅相場・銅在庫)
|
↑上へ↑
↑上へ↑
LME 亜鉛
|
相場 (米ドル/トン)
|
2,851 |
在庫 (トン)
|
192,950 |
在庫前日比 (トン)
|
-2,175 |
日付 (英時間)
|
2025年1月22日 |
推移 (亜鉛相場・亜鉛在庫)
|
LME 金属相場 (米ドル/トン)
|
銅
|
9,123 |
亜鉛
|
2,851 |
ニッケル
|
15,580 |
アルミニウム
|
2,611 |
鉛
|
1,943 |
日付 (英時間)
|
2025年1月22日 |
LME 金属相場の推移
|
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
NYダウ
|
44,565.07ドル |
前日比
|
+408.34ドル (+0.92%) |
2025年1月24日 6時 |
NYダウの推移
|
金属相場情報 無料配信
|
Twitter(@dou_tatene)をフォローしていただくと、相場情報を毎日無料で配信します。
配信時間は、仮定銅建値計算値(毎時正時)、国内銅建値(発表時)、国内亜鉛建値(発表時)、LME銅相場及び在庫(午前5時)、NY金属相場(午前6時)、LME金属相場(午前7時)です。
|
|
↑上へ↑
↑上へ↑
金属取引所 現地時間
|
|
NY(夏)
|
NYMEX(COMEX)
|
2025年1月23日(木) 18:36
|
NY(冬)
|
NYMEX(COMEX)
|
2025年1月23日(木) 17:36
|
ロンドン(夏)
|
LME
|
2025年1月23日(木) 23:36
|
ロンドン(冬)
|
LME
|
2025年1月23日(木) 22:36
|
上海
|
SHFE
|
2025年1月24日(金) 06:36
|
日本
|
市場なし
|
2025年1月24日(金) 07:36
|
↑上へ↑
非鉄金属指数
|
(調整中)
|
本サイトが独自に定める指数です。この値が大きいほど、非鉄金属に対する注目や投資が高まっていることを示します。
|
直近の推移
|
参考仲間相場(持込時) 2025年1月23日時点
|
「仲間相場」というのは、スクラップ業者同士での売買価格(=トン単位の大量売買)ですので、一般の方とは異なります。
また、特定のスクラップ業者の買取価格ではありませんので、買取価格はそれぞれの業者様にご確認ください。
|
品名
|
税別
|
税込
|
一号銅線(ピカ線) |
1,340 |
1,474 |
上銅(上故銅) |
1,310 |
1,441 |
並銅(並故銅) |
1,290 |
1,419 |
込銅(混銅) |
1,250 |
1,375 |
砲金(青銅) |
1,100 |
1,210 |
バルブ砲金 |
1,040 |
1,144 |
込真鍮(込中,混真鍮) |
860 |
946 |
給湯器(湯沸器) |
260 |
286 |
エアコン |
210 |
231 |
ガスメーター |
60 |
66 |
モーター |
110 |
121 |
家電線 |
350 |
385 |
雑線(65%) |
690 |
759 |
雑線(80%) |
1,020 |
1,122 |
ステンレス(SUS304) |
160 |
176 |
ステンレス(SUS316) |
270 |
297 |
ステンレス(SUS310) |
380 |
418 |
アルミ印刷版 |
280 |
308 |
アルミサッシA |
310 |
341 |
アルミサッシB |
270 |
297 |
アルミホイールA |
320 |
352 |
アルミホイールB |
300 |
330 |
アルミ缶(プレス) |
210 |
231 |
アルミ缶(バラ) |
180 |
198 |
アルミガラ(込みガラ) |
230 |
253 |
鉄(H3) |
40 |
44 |
雑品(家電雑品) |
0 |
0 |
工業雑品(機械雑品) |
30 |
33 |
鉛管 |
190 |
209 |
活字鉛 |
100 |
110 |
ダイナモ |
120 |
132 |
セルモーター |
120 |
132 |
コンプレッサー |
70 |
77 |
アルミラジエーター |
50 |
55 |
自動車ハーネス |
550 |
605 |
自動車バッテリー |
100 |
110 |
マザーボード(上) |
1,210 |
1,331 |
マザーボード(中) |
650 |
715 |
ハードディスク |
110 |
121 |
メモリー |
5,550 |
6,105 |
パソコン拡張カード |
1,210 |
1,331 |
パソコン電源 |
100 |
110 |
家電基板 |
350 |
385 |
チタン |
280 |
308 |
ニッケル |
1,670 |
1,837 |
錫(スズ) |
2,780 |
3,058 |
モリブデン |
4,630 |
5,093 |
タングステン |
3,700 |
4,070 |
半田(ハンダ) |
1,020 |
1,122 |
超硬 |
3,200 |
3,520 |
写真付の仲間相場
|
↑上へ↑
空気質指数 (Air Quality Index)
|
2025年1月24日 6時 | 都市 | AQI | LV | ℃ | 札幌 | 42 | 優良 | -21 | 青森 | 5 | 優良 | 2 | 盛岡 | 30 | 優良 | 1 | 秋田 | 59 | 良 | 3 | 仙台 | 21 | 優良 | 4 | 山形 | 5 | 優良 | 4 | 福島 | 21 | 優良 | -22 | 東京 | 55 | 良 | 6 | 横浜 | 17 | 優良 | 5 | 埼玉 | 59 | 良 | 4 | 千葉 | 63 | 良 | 6 | 水戸 | 30 | 優良 | 3 | 前橋 | 7 | 優良 | -2 | 宇都宮 | 55 | 良 | - | 甲府 | 42 | 優良 | -2 | 新潟 | 36 | 優良 | 4 | 長野 | 42 | 優良 | 2 | 富山 | 46 | 優良 | 3 | 金沢 | 31 | 優良 | 3 | 福井 | 70 | 良 | 2 | 名古屋 | 34 | 優良 | 4 | 岐阜 | 76 | 良 | -2 | 静岡 | 55 | 良 | 6 | 津 | 68 | 良 | 7 | 大阪 | 124 | 軽汚 | 4 | 神戸 | 104 | 軽汚 | 5 | 京都 | 74 | 良 | 4 | 大津 | 82 | 良 | 4 | 奈良 | 21 | 優良 | - | 和歌山 | 72 | 良 | 5 | 広島 | 28 | 優良 | 5 | 岡山 | 91 | 良 | 4 | 鳥取 | 57 | 良 | 1 | 松江 | 72 | 良 | -1 | 山口 | 59 | 良 | 2 | 徳島 | 50 | 優良 | 4 | 高松 | 25 | 優良 | - | 松山 | 57 | 良 | 5 | 高知 | 59 | 良 | 7 | 福岡 | 97 | 良 | 5 | 佐賀 | 80 | 良 | 5 | 長崎 | 63 | 良 | -20 | 大分 | 59 | 良 | 4 | 熊本 | 85 | 良 | -20 | 宮崎 | 87 | 良 | 9 | 鹿児島 | 74 | 良 | 9 | 那覇 | 38 | 優良 | - |
海外を含めた空気質指数(AQI)を見る
|
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
ご注意
|
相場情報は独自の取得方法によるもので、時差やタイムラグ等により、公式発表とは差異があり、それらから算出される仮定計算値にも差異が生じます。また、スクラップの分類、定義、条件、買取価格等は、スクラップ業者様により異なります。よって、本サイトの内容は一切保証しません。
|
↑上へ↑
|