仮定銅建値計算値 銅建値 亜鉛建値 海外金属 円相場
| 直近の海外「銅」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 01/21 (水) | 12,898 | -161 | 12,974 | +83 | 158.02 | | 2 | 01/20 (火) | 13,059 | +59 | 12,891 | -134 | 157.81 | | 3 | 01/19 (月) | 13,000 | --- | 13,025 | -42 | 157.88 | | 4 | 01/16 (金) | 13,000 | -205 | 13,067 | -102 | 158.06 | | 5 | 01/15 (木) | 13,205 | -130 | 13,168 | -128 | 158.68 | | 6 | 01/14 (水) | 13,335 | +25 | 13,297 | +12 | 158.28 | | 7 | 01/13 (火) | 13,310 | --- | 13,285 | +111 | 158.87 | | 8 | 01/12 (月) | 13,310 | +250 | 13,174 | +12 | 157.92 | | 9 | 01/09 (金) | 13,060 | +175 | 13,162 | +413 | 157.87 | | 10 | 01/08 (木) | 12,885 | -260 | 12,750 | -156 | 157.05 | | 11 | 01/07 (水) | 13,145 | -125 | 12,906 | -229 | 156.48 | | 12 | 01/06 (火) | 13,270 | +386 | 13,135 | +240 | 156.38 | | 13 | 01/05 (月) | 12,884 | +313 | 12,895 | +363 | 156.73 | | 14 | 01/02 (金) | 12,571 | +67 | 12,532 | -36 | 156.87 | | 15 | 12/31 (水) | 12,504 | -8 | 12,568 | +89 | 156.88 | | 16 | 12/30 (火) | 12,512 | +206 | 12,479 | +250 | 156.18 | | 17 | 12/29 (月) | 12,306 | +53 | 12,229 | +69 | 156.16 | | 18 | 12/24 (水) | 12,253 | +183 | 12,160 | +203 | 156.01 | | 19 | 12/23 (火) | 12,070 | +130 | 11,957 | +79 | 156.46 | | 20 | 12/22 (月) | 11,940 | +95 | 11,879 | +51 | 157.03 | | 海外「銅」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「亜鉛」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 01/21 (水) | 3,153 | -1 | 3,159 | +11 | 158.02 | | 2 | 01/20 (火) | 3,153 | -31 | 3,148 | -49 | 157.81 | | 3 | 01/19 (月) | 3,184 | -18 | 3,197 | +10 | 157.88 | | 4 | 01/16 (金) | 3,202 | -87 | 3,188 | -94 | 158.06 | | 5 | 01/15 (木) | 3,289 | +51 | 3,281 | +28 | 158.68 | | 6 | 01/14 (水) | 3,238 | -22 | 3,253 | +25 | 158.28 | | 7 | 01/13 (火) | 3,260 | +110 | 3,228 | +73 | 158.87 | | 8 | 01/12 (月) | 3,150 | +49 | 3,156 | +24 | 157.92 | | 9 | 01/09 (金) | 3,102 | -6 | 3,131 | +19 | 157.87 | | 10 | 01/08 (木) | 3,107 | -58 | 3,113 | -30 | 157.05 | | 11 | 01/07 (水) | 3,165 | -42 | 3,142 | -64 | 156.48 | | 12 | 01/06 (火) | 3,207 | +79 | 3,206 | +53 | 156.38 | | 13 | 01/05 (月) | 3,128 | +22 | 3,153 | +66 | 156.73 | | 14 | 01/02 (金) | 3,106 | +43 | 3,087 | +4 | 156.87 | | 15 | 12/31 (水) | 3,064 | -36 | 3,083 | -15 | 156.88 | | 16 | 12/30 (火) | 3,099 | +43 | 3,099 | +36 | 156.18 | | 17 | 12/29 (月) | 3,056 | -4 | 3,063 | +6 | 156.16 | | 18 | 12/24 (水) | 3,060 | -27 | 3,057 | -15 | 156.01 | | 19 | 12/23 (火) | 3,087 | +53 | 3,073 | +30 | 156.46 | | 20 | 12/22 (月) | 3,034 | -7 | 3,043 | +1 | 157.03 | | 海外「亜鉛」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「ニッケル」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 01/21 (水) | 17,860 | +130 | 17,985 | +322 | 158.02 | | 2 | 01/20 (火) | 17,730 | -270 | 17,663 | -258 | 157.81 | | 3 | 01/19 (月) | 18,000 | +375 | 17,922 | +660 | 157.88 | | 4 | 01/16 (金) | 17,625 | -280 | 17,262 | -521 | 158.06 | | 5 | 01/15 (木) | 17,905 | -95 | 17,783 | -502 | 158.68 | | 6 | 01/14 (水) | 18,000 | +380 | 18,284 | +581 | 158.28 | | 7 | 01/13 (火) | 17,620 | -310 | 17,703 | -462 | 158.87 | | 8 | 01/12 (月) | 17,930 | +255 | 18,165 | -225 | 157.92 | | 9 | 01/09 (金) | 17,675 | +755 | 18,390 | +940 | 157.87 | | 10 | 01/08 (木) | 16,920 | -1,530 | 17,450 | -498 | 157.05 | | 11 | 01/07 (水) | 18,450 | +620 | 17,948 | +64 | 156.48 | | 12 | 01/06 (火) | 17,830 | +1,085 | 17,884 | +1,112 | 156.38 | | 13 | 01/05 (月) | 16,745 | -20 | 16,773 | +160 | 156.73 | | 14 | 01/02 (金) | 16,765 | +280 | 16,613 | -23 | 156.87 | | 15 | 12/31 (水) | 16,485 | +10 | 16,636 | +167 | 156.88 | | 16 | 12/30 (火) | 16,475 | +625 | 16,469 | +834 | 156.18 | | 17 | 12/29 (月) | 15,850 | +415 | 15,635 | +262 | 156.16 | | 18 | 12/24 (水) | 15,435 | -30 | 15,373 | -33 | 156.01 | | 19 | 12/23 (火) | 15,465 | +580 | 15,407 | +478 | 156.46 | | 20 | 12/22 (月) | 14,885 | +320 | 14,929 | +278 | 157.03 | | 海外「ニッケル」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「アルミニウム」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 01/21 (水) | 3,114 | -23 | 3,135 | +8 | 158.02 | | 2 | 01/20 (火) | 3,137 | -32 | 3,127 | -28 | 157.81 | | 3 | 01/19 (月) | 3,169 | +22 | 3,154 | +11 | 157.88 | | 4 | 01/16 (金) | 3,147 | -27 | 3,143 | -24 | 158.06 | | 5 | 01/15 (木) | 3,174 | -47 | 3,167 | -29 | 158.68 | | 6 | 01/14 (水) | 3,221 | +27 | 3,195 | -11 | 158.28 | | 7 | 01/13 (火) | 3,194 | +9 | 3,206 | +28 | 158.87 | | 8 | 01/12 (月) | 3,186 | +6 | 3,178 | +20 | 157.92 | | 9 | 01/09 (金) | 3,180 | +99 | 3,158 | +100 | 157.87 | | 10 | 01/08 (木) | 3,081 | -11 | 3,058 | +14 | 157.05 | | 11 | 01/07 (水) | 3,092 | -1 | 3,044 | -27 | 156.48 | | 12 | 01/06 (火) | 3,093 | +71 | 3,072 | +36 | 156.38 | | 13 | 01/05 (月) | 3,023 | +37 | 3,035 | +54 | 156.73 | | 14 | 01/02 (金) | 2,986 | +18 | 2,981 | +23 | 156.87 | | 15 | 12/31 (水) | 2,968 | +23 | 2,958 | +24 | 156.88 | | 16 | 12/30 (火) | 2,945 | +32 | 2,934 | +24 | 156.18 | | 17 | 12/29 (月) | 2,914 | -19 | 2,910 | -11 | 156.16 | | 18 | 12/24 (水) | 2,932 | +16 | 2,922 | +30 | 156.01 | | 19 | 12/23 (火) | 2,916 | +18 | 2,891 | 0 | 156.46 | | 20 | 12/22 (月) | 2,899 | +3 | 2,891 | -6 | 157.03 | | 海外「アルミニウム」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「鉛」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 01/21 (水) | 1,989 | +4 | 1,982 | -2 | 158.02 | | 2 | 01/20 (火) | 1,985 | -27 | 1,984 | -40 | 157.81 | | 3 | 01/19 (月) | 2,012 | -5 | 2,024 | +22 | 157.88 | | 4 | 01/16 (金) | 2,017 | -23 | 2,003 | -36 | 158.06 | | 5 | 01/15 (木) | 2,040 | +11 | 2,039 | -2 | 158.68 | | 6 | 01/14 (水) | 2,029 | +11 | 2,041 | +24 | 158.28 | | 7 | 01/13 (火) | 2,019 | -2 | 2,018 | -4 | 158.87 | | 8 | 01/12 (月) | 2,020 | +25 | 2,022 | +9 | 157.92 | | 9 | 01/09 (金) | 1,995 | -11 | 2,012 | +23 | 157.87 | | 10 | 01/08 (木) | 2,006 | -18 | 1,989 | -12 | 157.05 | | 11 | 01/07 (水) | 2,024 | +24 | 2,002 | -10 | 156.48 | | 12 | 01/06 (火) | 2,000 | +38 | 2,011 | +38 | 156.38 | | 13 | 01/05 (月) | 1,962 | -6 | 1,974 | +14 | 156.73 | | 14 | 01/02 (金) | 1,968 | +6 | 1,960 | -2 | 156.87 | | 15 | 12/31 (水) | 1,962 | -18 | 1,962 | -5 | 156.88 | | 16 | 12/30 (火) | 1,980 | +25 | 1,967 | +12 | 156.18 | | 17 | 12/29 (月) | 1,955 | +10 | 1,956 | +6 | 156.16 | | 18 | 12/24 (水) | 1,946 | -1 | 1,950 | +6 | 156.01 | | 19 | 12/23 (火) | 1,946 | +22 | 1,944 | +22 | 156.46 | | 20 | 12/22 (月) | 1,924 | -13 | 1,922 | -14 | 157.03 | | 海外「鉛」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
|
スクラップ解説 (413呼称)
|
|
サイト内検索 を使うと、スクラップ名や解説文で検索できます。
|
| 銅スクラップ | 金メッキ端子(端子の一部が金メッキ) |
| ピカ線(特一号銅線,光特号銅線,ピカ銅) | 超硬 |
| 焼一号銅線(くすみ線) | 超硬スラッジ(超硬汚泥) |
| 二号銅線 | ハイス(HSS,SKH) |
| エナメル線(太) | サーメット |
| エナメル線(細) | ネオジム磁石 |
| エナメル線(紙付) | タンモリ(タングステン+モリブデン) |
| エナメル線(濃茶,紫) | 銀ろう(針金状) |
| 銅線(下) | 銀ろう(板状) |
| 細銅線(上) | 銀ろう(糸状) |
| 錫引線(太) | 銀ろう(枠状) |
| 錫引線(細) | 銅ろう(針金状) |
| 細銅線(劣化品) | 錫(スズ) |
| 銅ワイヤー(銅毛線,銅糸) | 減摩合金(ホワイトメタル,バビットメタル) |
| 上銅(上故銅) | 銅タングステン |
| 並銅(並故銅) | ヘビメット(Hevimet) |
| 込銅(こみどう) | ステンレススクラップ |
| 緑青銅(ろくしょうどう) | SUS304 |
| 下銅(二号銅) | SUS316 |
| 無酸素銅(OFC) | SUS301 |
| タフピッチ銅(TPC) | SUS201 |
| ベリリウム銅(BeCu) | SUS202 |
| 銅板(上) | SUS302 |
| 銅板(下) | SUS303 |
| 銅箔 | SUS305 |
| 銅箔(下) | SUS308 |
| 銅箔(紙付) | SUS309S |
| 屋根材銅板 | SUS310S |
| エナメル銅 | SUS317 |
| 銅ブスバー(接地銅板) | SUS321 |
| メッキブスバー(接地銅板) | SUS347 |
| ブスバー(錫メッキ) | SUS384 |
| ブスバー(ニッケルメッキ) | SUS385 |
| ブスバー(鉛,半田メッキ) | 18クロム(SUS430) |
| ブスバー(銀メッキ) | ステンレスワイヤー(ステンレス糸) |
| 平角線(平角銅線) | ステンレスコイン(メダル) |
| 平角線(エナメル品) | ステンレス釘 |
| 銅管(溶接品) | ステンレス網 |
| 銅セパ | ステンレス針金 |
| 圧着端子 | ステンレス水筒 |
| 架線(トロリー線) | 給湯器蛇腹 |
| 溶接機先端チップ | コバール(Kovar) |
| 銅タコ(メッキ用ラック) | ニクロム |
| 銅ナゲット(太) | 鉛スクラップ |
| 銅ナゲット(中) | 自動車用 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(細) | 鉛バッテリー(バス,トラック用) |
| 銅ナゲット(下) | 産業用(工業用) 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(錫引) | フォークリフト用 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(超低質) | シールド 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅粉(銅細粉) | バッテリー端子鉛 |
| 銅パウダー(銅微細粉) | バッテリー内層鉛 |
| 銅削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | 鉛板 |
| 銅帯(フレキシブル導体,平編銅線) | 鉛管(えんかん) |
| 銅帯(銀色) | 活字鉛(かつじなまり) |
| 銅網 | バランスウェイト(鉛のみ) |
| 銅網(銀色) | バランスウェイト(鉄付) |
| 銅メッキ板 | 鉛錘(おもり) |
| クラッド(クラット)材 | 半田(ハンダ) |
| 水道蛇口(銅) | 半田(ハンダ)カス |
| エアコン配管(銅管) 皮なし | 半田(ハンダ)削粉 |
| エアコン配管(銅管) 皮あり | 亜鉛スクラップ |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(上) | 亜鉛ダイキャスト |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(下) | 丹入(たんにゅう) |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(ナット付) | 亜鉛メガネ(塩食い) |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(鉄バネ付) | 亜鉛含有屑 |
| 給湯器の銅管 | シリコンウェハー |
| エアコン | 鉄スクラップ |
| エアコンラジエーター | 鉄缶(スチール缶) |
| 自動車ラジエーター | 鉄ホイール |
| 半銅ラジエーター | 鉄削粉 |
| エバポレーター | パチンコ玉 |
| 湯沸器・給湯器 | ガスコンロ |
| 湯沸器・給湯器(銅部分,メッキ無) | 銅メッキ鉄 |
| 湯沸器・給湯器(銅部分,メッキ有) | 鉄カゴ(パレティーナ) |
| 黒モーター | パソコン(コンピューター)スクラップ |
| モーター | デスクトップパソコン本体 |
| モーターやエンジンの雑多屑 | ノートパソコン本体 |
| コイル(モーターコア)A | サーバー |
| コイル(モーターコア)B | パソコン用CRT(ブラウン管)モニター |
| コイル(モーターコア)鉄なし | パソコン用LCD(液晶)モニター |
| ポンプ | CPU(中央演算処理装置) |
| トランス(変圧器)A | CPU(セラミック 上) |
| トランス(変圧器)B | CPU(セラミック 下) |
| チョークコイル | CPU(ブラック) |
| 偏向ヨーク(偏光ヨーク) | CPU(グリーン) |
| ダイナモ(オルタネーター) | CPU(グリーン 下 A) |
| セルモーター(スターター) | CPU(グリーン 下 B) |
| コンプレッサー | スロット型CPU(殻付き) |
| ガスメーター | スロット型CPU(基板のみ) |
| 安定器 | CPUゲタ(下駄) |
| キュービクル(高圧受電設備,電気室) | メモリー |
| ブレーカー(配線用遮断器) | マザーボード(デスクトップパソコン) |
| 電気メーター | マザーボード(ノートパソコン) |
| 雑電線(1本線) | マザーボード(サーバー) |
| 雑電線(1本線,太) | パソコン拡張カード |
| 雑電線(2本線) | ハードディスク(HDD,HardDiskDrive) |
| 雑電線(3本線) | ハードディスク(HDD)(3.5インチ) |
| 雑電線(3本線,太) | ハードディスク(HDD)(2.5インチ) |
| VA線(Fケーブル,VVF) | SSD(Solid State Drive) |
| 家電線 | パソコン電源 |
| ハーネス(ワイヤーハーネス) | フロッピーディスクドライブ(FDD) |
| ハーネス(ワイヤーハーネス)下 | フラットケーブル |
| 汚泥(おでい,スラッジ) | フィルムケーブル |
| キュープロ | ファン(冷却ファン) |
| 白銅(はくどう) | 光学ドライブ(CD-ROM等) |
| 洋白(洋銀) | パソコンケース(筐体) |
| モネル | IC(集積回路)チップ |
| リードフレーム | リチウムイオン(Li-ion)電池 |
| 雑品(家電雑品) | UPS(無停電電源装置) |
| 工業雑品(機械雑品) | プリント基板 |
| バイクスクラップ | 基板の耳 |
| 真鍮スクラップ | 基板(上) |
| 真鍮(上) | 基板(中) |
| 込真鍮(上) | 基板(下) |
| 込真鍮(下) | 家電基板 |
| 込真鍮(込中,混真鍮) | 電源基板 |
| 真鍮ナット | ライザーカード(ハーモニカ) |
| 真鍮ナット(銅付き) | 携帯電話(本体) |
| 棒中(棒鍮) | 携帯電話(基板) |
| 真鍮 条 | 自動車基板 |
| 真鍮コイン(メダル) | コンデンサー(中) |
| バイメダル | コンデンサー(大) |
| 水道蛇口類 | ビジネスホン主装置 |
| 真鍮セパ | IC(集積回路)長方形 セラミック 紫 |
| 真鍮セパ(メッキ品) | IC(集積回路)長方形 セラミック 紫 窓あり |
| 真鍮端子(メッキ品) | IC(集積回路)長方形 セラミック 白 |
| 真鍮コーペル | IC(集積回路)長方形 セラミック 白 窓あり |
| ワイヤーカット(真鍮ワイヤー) | IC(集積回路)長方形 セラミック 黒 |
| ワイヤーカットのカット | IC(集積回路)長方形 セラミック 黒 窓あり |
| ワイヤーカット(劣化) | IC(集積回路)長方形 プラスチック 黒 |
| 真鍮削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | IC(集積回路)正方形 セラミック 黒 |
| ガスコンロの口 | IC(集積回路)正方形 プラスチック 黒 |
| 真鍮端子(メッキ品) | 基板金メッキ端子 |
| スクリュー(プロペラ) | レアメタル(Rare Metal) |
| メッキ真鍮 | リチウム(Lithium) |
| 真鍮釘 | ベリリウム(Beryllium) |
| 真鍮釘(ネジあり) | ホウ素(Boron) |
| 真鍮針金 | チタン(Titanium) |
| 真鍮網 | バナジウム(Vanadium) |
| 真鍮ラジエーター | クロム(Chromium) |
| アルブラ(アルミニウムブラス) | マンガン(Manganese) |
| 高力黄銅 | コバルト(Cobalt) |
| 薬莢(真鍮) | ニッケル(Nickel) |
| 砲金スクラップ | ガリウム(Gallium) |
| 砲金(上) | ゲルマニウム(Germanium) |
| 砲金(下) | セレン(Selenium) |
| 水道メーター(上) | ルビジウム(Rubidium) |
| 水道メーター(下) | ストロンチウム(Strontium) |
| メッキ砲金 | ジルコニウム(Zirconium) |
| バルブ砲金 | ニオブ(Niobium) |
| 砲金削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | モリブデン(Molybdenum) |
| ビスマス砲金 | パラジウム(Palladium) |
| エコ砲金(エコブラス) | インジウム(Indium) |
| りん青銅(リン青銅,燐青銅) | アンチモン(Antimony) |
| アームス(アルミニウム青銅) | テルル(Tellurium) |
| アルミニウムスクラップ | セシウム(Caesium,Cesium) |
| アルミインゴット(アルミ地金) | バリウム(Barium) |
| アルミ線(アルミ電線) | ハフニウム(Hafnium) |
| アルミ線(アルミ電線)鉄入り | タンタル(Tantalum) |
| アルミ棒 | タングステン(Tungsten) |
| アルミホイール | レニウム(Rhenium) |
| アルミホイール(付物なし) | 白金(プラチナ,Platinum) |
| アルミホイール(付物あり) | タリウム(Thallium) |
| アルミホイール(1ピース) | ビスマス(Bismuth) |
| アルミホイール(2ピース) | レアアース(Rare Earth Element) |
| アルミホイール(3ピース) | スカンジウム(Scandium) |
| アルミサッシビスなし | イットリウム(Yttrium) |
| アルミサッシビスあり | ランタン(Lanthanum) |
| アルミリム | セリウム(Cerium) |
| アルミヒートシンク | プラセオジム(Praseodymium) |
| アルミ鍋(上) | ネオジム(Neodymium) |
| アルミ鍋(下) | プロメチウム(Promethium) |
| アルミ印刷版(PS版) | サマリウム(Samarium) |
| アルミ缶(UBC)バラ | ユウロピウム(Europium) |
| アルミ缶(UBC)プレス | ガドリニウム(Gadolinium) |
| アルミ缶(UBC)ハードプレス | テルビウム(Terbium) |
| アルミプルタブ(プルトップ) | ジスプロシウム(Dysprosium) |
| アルミ機械コロ | ホルミウム(Holmium) |
| アルミエンジンコロ | エルビウム(Erbium) |
| エンジン | ツリウム(Thulium) |
| アルミシュレッダー | イッテルビウム(Ytterbium) |
| ガスメーター | ルテチウム(Lutetium,Lutecium) |
| アルミガスボンベ | プレステ(PlayStation) |
| アルミブスバー | プレステ2(PlayStation2) |
| アルミ削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | プレステ2(薄型モデル) |
| アルミラジエーター | PSX |
| アルミガラ(込みガラ) | プレステ3(PlayStation3) |
| 自動車シャーシ(足回り) | 自転車用バッテリー |
| 廃車ガラ | 端子(付物あり) |
| 廃車プレス(カープレス) | 雑線(雑電線,被覆電線,廃電線) |
| 触媒(自動車触媒) | マザーボード |
| 触媒(ハニカム) | Pタイル(アルミ床材)ダストなし |
| 触媒(メタル) | Pタイル(アルミ床材)ダストあり |
| 触媒(マニホールド) | 雑鉛(込鉛) |
| 触媒(トラック用) | 銅条(銅細棒) |
| 触媒(ペレット) | 金(ゴールド) |
| ロジウム | 銀(シルバー) |
| 金メッキ端子(端子付) | 新切上銅 |
| 金メッキ端子 | 銅屋根材 |
| 金メッキ端子(端子全体が金メッキ) | 混銅(こみどう) |
| インコネル | インコロイ |
| 銅タンク | 丹銅(たんどう) |
| サマコバ磁石 | アルニコ磁石 |
| フェライト磁石 | シリコン(インゴット) |
| マグネシウム | マグネシウム合金 |
| ハステロイ | 銀タングステン |
| スラリー | - |
|
サイト内検索 を使うと、スクラップ名や解説文で検索できます。
|
| ↑上へ↑ |
|
|
国内 銅建値
|
|
発表日
|
2026年1月19日 |
|
値
|
212万円 |
|
変動
|
7万円 下げ |
|
LME (米ドル/トン)
|
13,000 |
|
NY (米ドル/トン)
|
13,067 |
|
米ドル (日本円)
|
157.68 |
推移 (日毎・平均) 変動差 指定値 建値とピカ線
|
|
推移(履歴)を見ても分かるように、国内銅建値は毎日発表されるものではありませんので、最新の銅相場を知るためには、海外銅相場をご覧ください。
|
↑上へ↑
|
国内 亜鉛建値
|
|
発表日
|
2026年1月22日 |
|
値
|
56.5万円 |
|
変動
|
0.3万円 下げ |
|
LME (米ドル/トン)
|
3,153 |
|
NY (米ドル/トン)
|
3,145 |
|
米ドル (日本円)
|
158.35 |
|
推移 (日毎・平均)
|
|
LME 銅
|
|
相場 (米ドル/トン)
|
12,898 |
|
在庫 (トン)
|
159,400 |
|
在庫前日比 (トン)
|
+3,100 |
|
日付 (英時間)
|
2026年1月21日 |
|
推移 (銅相場・銅在庫)
|
↑上へ↑
↑上へ↑
|
LME 亜鉛
|
|
相場 (米ドル/トン)
|
3,153 |
|
在庫 (トン)
|
111,850 |
|
在庫前日比 (トン)
|
-450 |
|
日付 (英時間)
|
2026年1月21日 |
|
推移 (亜鉛相場・亜鉛在庫)
|
|
LME 金属相場 (米ドル/トン)
|
|
銅
|
12,898 |
|
亜鉛
|
3,153 |
|
ニッケル
|
17,860 |
|
アルミニウム
|
3,114 |
|
鉛
|
1,989 |
|
日付 (英時間)
|
2026年1月21日 |
|
LME 金属相場の推移
|
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
|
NYダウ
|
|
49,077.23ドル |
|
前日比
|
+588.64ドル (+1.21%) |
|
2026年1月22日 23時00分 |
|
NYダウの推移
|
|
金属相場情報 無料配信
|
|
Twitter(@dou_tatene)をフォローしていただくと、相場情報を毎日無料で配信します。
配信時間は、仮定銅建値計算値(毎時正時)、国内銅建値(発表時)、国内亜鉛建値(発表時)、LME銅相場及び在庫(午前5時)、NY金属相場(午前6時)、LME金属相場(午前7時)です。
|
|
|
↑上へ↑
↑上へ↑
|
金属取引所 現地時間
|
|
|
NY(夏)
|
NYMEX(COMEX)
|
|
2026年1月22日(木) 10:09
|
|
NY(冬)
|
NYMEX(COMEX)
|
|
2026年1月22日(木) 09:09
|
|
ロンドン(夏)
|
LME
|
|
2026年1月22日(木) 15:09
|
|
ロンドン(冬)
|
LME
|
|
2026年1月22日(木) 14:09
|
|
上海
|
SHFE
|
|
2026年1月22日(木) 22:09
|
|
日本
|
市場なし
|
|
2026年1月22日(木) 23:09
|
↑上へ↑
|
非鉄金属指数
|
|
(調整中)
|
|
本サイトが独自に定める指数です。この値が大きいほど、非鉄金属に対する注目や投資が高まっていることを示します。
|
|
直近の推移
|
参考仲間相場(持込時) 2026年1月22日時点
|
|
「仲間相場」というのは、スクラップ業者同士での売買価格(=トン単位の大量売買)ですので、一般の方とは異なります。
また、特定のスクラップ業者の買取価格ではありませんので、買取価格はそれぞれの業者様にご確認ください。
|
| 品名
|
税別
|
税込
|
|
一号銅線(ピカ線) |
1,850 |
2,035 |
|
上銅(上故銅) |
1,820 |
2,002 |
|
並銅(並故銅) |
1,810 |
1,991 |
|
込銅(混銅) |
1,760 |
1,936 |
|
砲金(青銅) |
1,580 |
1,738 |
|
バルブ砲金 |
1,500 |
1,650 |
|
込真鍮(込中,混真鍮) |
1,110 |
1,221 |
|
給湯器(湯沸器) |
330 |
363 |
|
エアコン |
270 |
297 |
|
ガスメーター |
100 |
110 |
|
モーター |
130 |
143 |
|
家電線 |
520 |
572 |
|
雑線(65%) |
980 |
1,078 |
|
雑線(80%) |
1,390 |
1,529 |
|
ステンレス(SUS304) |
160 |
176 |
|
ステンレス(SUS316) |
270 |
297 |
|
ステンレス(SUS310) |
370 |
407 |
|
アルミ印刷版 |
340 |
374 |
|
アルミサッシA |
340 |
374 |
|
アルミサッシB |
310 |
341 |
|
アルミホイールA |
360 |
396 |
|
アルミホイールB |
350 |
385 |
|
アルミ缶(プレス) |
270 |
297 |
|
アルミ缶(バラ) |
240 |
264 |
|
アルミガラ(込みガラ) |
270 |
297 |
|
鉄(H3) |
40 |
44 |
|
雑品(家電雑品) |
0 |
0 |
|
工業雑品(機械雑品) |
30 |
33 |
|
鉛管 |
210 |
231 |
|
活字鉛 |
110 |
121 |
|
ダイナモ |
140 |
154 |
|
セルモーター |
140 |
154 |
|
コンプレッサー |
100 |
110 |
|
アルミラジエーター |
100 |
110 |
|
自動車ハーネス |
790 |
869 |
|
自動車バッテリー |
110 |
121 |
|
マザーボード(上) |
1,850 |
2,035 |
|
マザーボード(中) |
840 |
924 |
|
ハードディスク |
110 |
121 |
|
メモリー |
7,400 |
8,140 |
|
パソコン拡張カード |
1,850 |
2,035 |
|
パソコン電源 |
100 |
110 |
|
家電基板 |
520 |
572 |
|
チタン |
230 |
253 |
|
ニッケル |
1,580 |
1,738 |
|
錫(スズ) |
4,630 |
5,093 |
|
モリブデン |
4,630 |
5,093 |
|
タングステン |
7,400 |
8,140 |
|
半田(ハンダ) |
2,040 |
2,244 |
|
超硬 |
7,400 |
8,140 |
|
写真付の仲間相場
|
↑上へ↑
|
空気質指数 (Air Quality Index)
|
| 2026年1月22日 19時 | | 都市 | AQI | LV | ℃ | | 札幌 | 46 | 優良 | -4 | | 青森 | 13 | 優良 | -6 | | 盛岡 | 42 | 優良 | -5 | | 秋田 | 13 | 優良 | -5 | | 仙台 | 13 | 優良 | 2 | | 山形 | 3 | 優良 | -3 | | 福島 | 42 | 優良 | 2 | | 東京 | 30 | 優良 | 4 | | 横浜 | 23 | 優良 | 7 | | 埼玉 | 30 | 優良 | 5 | | 千葉 | 27 | 優良 | 4 | | 水戸 | 21 | 優良 | -1 | | 前橋 | - | - | - | | 宇都宮 | 5 | 優良 | -3 | | 甲府 | 5 | 優良 | -1 | | 新潟 | 30 | 優良 | -1 | | 長野 | 27 | 優良 | -3 | | 富山 | 13 | 優良 | - | | 金沢 | 26 | 優良 | 2 | | 福井 | 13 | 優良 | 2 | | 名古屋 | 26 | 優良 | 2 | | 岐阜 | 23 | 優良 | 3 | | 静岡 | 31 | 優良 | 4 | | 津 | 7 | 優良 | 4 | | 大阪 | 30 | 優良 | 5 | | 神戸 | 30 | 優良 | 4 | | 京都 | 28 | 優良 | 5 | | 大津 | 9 | 優良 | - | | 奈良 | 13 | 優良 | 2 | | 和歌山 | 28 | 優良 | 3 | | 広島 | 28 | 優良 | -1 | | 岡山 | 9 | 優良 | -1 | | 鳥取 | 9 | 優良 | 1 | | 松江 | 9 | 優良 | 1 | | 山口 | 34 | 優良 | 5 | | 徳島 | 5 | 優良 | 5 | | 高松 | 5 | 優良 | 3 | | 松山 | 27 | 優良 | -4 | | 高知 | 5 | 優良 | 3 | | 福岡 | 31 | 優良 | 4 | | 佐賀 | 9 | 優良 | 5 | | 長崎 | 34 | 優良 | 2 | | 大分 | 27 | 優良 | 3 | | 熊本 | 59 | 良 | 2 | | 宮崎 | 31 | 優良 | 6 | | 鹿児島 | 32 | 優良 | 3 | | 那覇 | 9 | 優良 | 16 |
|
海外を含めた空気質指数(AQI)を見る
|
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
|
ご注意
|
|
相場情報は独自の取得方法によるもので、時差やタイムラグ等により、公式発表とは差異があり、それらから算出される仮定計算値にも差異が生じます。また、スクラップの分類、定義、条件、買取価格等は、スクラップ業者様により異なります。よって、本サイトの内容は一切保証しません。
|
↑上へ↑
|