仮定銅建値計算値 銅建値 亜鉛建値 海外金属 円相場
| 直近の海外「銅」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 03/26 (木) | 12,108 | -27 | 12,051 | -46 | 159.53 | | 2 | 03/25 (水) | 12,135 | +257 | 12,096 | +44 | 159.09 | | 3 | 03/24 (火) | 11,879 | -13 | 12,053 | -171 | 158.72 | | 4 | 03/23 (月) | 11,891 | -131 | 12,223 | +313 | 158.28 | | 5 | 03/20 (金) | 12,022 | +196 | 11,911 | -171 | 159.16 | | 6 | 03/19 (木) | 11,826 | -677 | 12,081 | -287 | 158.30 | | 7 | 03/18 (水) | 12,503 | -174 | 12,368 | -352 | 159.50 | | 8 | 03/17 (火) | 12,677 | -83 | 12,720 | -116 | 158.95 | | 9 | 03/16 (月) | 12,760 | +2 | 12,835 | -43 | 158.93 | | 10 | 03/13 (金) | 12,758 | -139 | 12,879 | +38 | 159.18 | | 11 | 03/12 (木) | 12,897 | +46 | 12,840 | +7 | 159.13 | | 12 | 03/11 (水) | 12,851 | -70 | 12,833 | -122 | 158.50 | | 13 | 03/10 (火) | 12,921 | +170 | 12,955 | +167 | 157.81 | | 14 | 03/09 (月) | 12,751 | -58 | 12,788 | +21 | 158.41 | | 15 | 03/06 (金) | 12,808 | -33 | 12,767 | +52 | 157.97 | | 16 | 03/05 (木) | 12,841 | -119 | 12,715 | -206 | 157.71 | | 17 | 03/04 (水) | 12,960 | +140 | 12,921 | +41 | 157.27 | | 18 | 03/03 (火) | 12,820 | -410 | 12,880 | -398 | 157.88 | | 19 | 03/02 (月) | 13,230 | -210 | 13,278 | -96 | 157.43 | | 20 | 02/27 (金) | 13,440 | +225 | 13,374 | +244 | 156.04 | | 海外「銅」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「亜鉛」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 03/26 (木) | 3,077 | +30 | 3,078 | +42 | 159.53 | | 2 | 03/25 (水) | 3,047 | +10 | 3,035 | -3 | 159.09 | | 3 | 03/24 (火) | 3,037 | -3 | 3,038 | -43 | 158.72 | | 4 | 03/23 (月) | 3,040 | -26 | 3,081 | +31 | 158.28 | | 5 | 03/20 (金) | 3,066 | +56 | 3,050 | +2 | 159.16 | | 6 | 03/19 (木) | 3,010 | -114 | 3,047 | -59 | 158.30 | | 7 | 03/18 (水) | 3,124 | -65 | 3,106 | -82 | 159.50 | | 8 | 03/17 (火) | 3,189 | -51 | 3,187 | -56 | 158.95 | | 9 | 03/16 (月) | 3,240 | -30 | 3,243 | -13 | 158.93 | | 10 | 03/13 (金) | 3,270 | +6 | 3,256 | -12 | 159.18 | | 11 | 03/12 (木) | 3,264 | -4 | 3,268 | -25 | 159.13 | | 12 | 03/11 (水) | 3,268 | -66 | 3,293 | -34 | 158.50 | | 13 | 03/10 (火) | 3,334 | +14 | 3,327 | +52 | 157.81 | | 14 | 03/09 (月) | 3,320 | +82 | 3,275 | +9 | 158.41 | | 15 | 03/06 (金) | 3,238 | -29 | 3,267 | +11 | 157.97 | | 16 | 03/05 (木) | 3,267 | -15 | 3,256 | -59 | 157.71 | | 17 | 03/04 (水) | 3,282 | -5 | 3,316 | +12 | 157.27 | | 18 | 03/03 (火) | 3,287 | -67 | 3,304 | -54 | 157.88 | | 19 | 03/02 (月) | 3,354 | +27 | 3,358 | +49 | 157.43 | | 20 | 02/27 (金) | 3,327 | -15 | 3,310 | -23 | 156.04 | | 海外「亜鉛」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「ニッケル」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 03/26 (木) | 17,020 | -300 | 17,105 | -212 | 159.53 | | 2 | 03/25 (水) | 17,320 | +490 | 17,317 | +452 | 159.09 | | 3 | 03/24 (火) | 16,830 | -70 | 16,865 | -138 | 158.72 | | 4 | 03/23 (月) | 16,900 | +130 | 17,003 | +267 | 158.28 | | 5 | 03/20 (金) | 16,770 | +480 | 16,736 | +28 | 159.16 | | 6 | 03/19 (木) | 16,290 | -700 | 16,708 | -280 | 158.30 | | 7 | 03/18 (水) | 16,990 | -210 | 16,988 | -169 | 159.50 | | 8 | 03/17 (火) | 17,200 | +80 | 17,158 | -217 | 158.95 | | 9 | 03/16 (月) | 17,120 | -220 | 17,374 | +227 | 158.93 | | 10 | 03/13 (金) | 17,340 | -160 | 17,147 | -229 | 159.18 | | 11 | 03/12 (木) | 17,500 | +280 | 17,377 | -65 | 159.13 | | 12 | 03/11 (水) | 17,220 | -90 | 17,442 | +133 | 158.50 | | 13 | 03/10 (火) | 17,310 | +20 | 17,308 | +67 | 157.81 | | 14 | 03/09 (月) | 17,290 | +90 | 17,242 | +22 | 158.41 | | 15 | 03/06 (金) | 17,200 | +90 | 17,220 | +178 | 157.97 | | 16 | 03/05 (木) | 17,110 | -285 | 17,042 | -219 | 157.71 | | 17 | 03/04 (水) | 17,395 | +395 | 17,261 | +275 | 157.27 | | 18 | 03/03 (火) | 17,000 | -335 | 16,986 | -318 | 157.88 | | 19 | 03/02 (月) | 17,335 | -350 | 17,303 | -228 | 157.43 | | 20 | 02/27 (金) | 17,685 | +205 | 17,531 | +77 | 156.04 | | 海外「ニッケル」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「アルミニウム」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 03/26 (木) | 3,332 | +38 | 3,324 | +50 | 159.53 | | 2 | 03/25 (水) | 3,295 | +52 | 3,274 | -23 | 159.09 | | 3 | 03/24 (火) | 3,243 | -9 | 3,297 | -29 | 158.72 | | 4 | 03/23 (月) | 3,252 | -78 | 3,326 | +39 | 158.28 | | 5 | 03/20 (金) | 3,329 | +129 | 3,287 | +29 | 159.16 | | 6 | 03/19 (木) | 3,200 | -200 | 3,257 | -164 | 158.30 | | 7 | 03/18 (水) | 3,400 | -26 | 3,421 | -21 | 159.50 | | 8 | 03/17 (火) | 3,426 | -14 | 3,442 | -9 | 158.95 | | 9 | 03/16 (月) | 3,440 | -80 | 3,451 | -36 | 158.93 | | 10 | 03/13 (金) | 3,520 | +4 | 3,487 | -22 | 159.18 | | 11 | 03/12 (木) | 3,517 | +50 | 3,509 | +33 | 159.13 | | 12 | 03/11 (水) | 3,467 | +65 | 3,476 | +87 | 158.50 | | 13 | 03/10 (火) | 3,403 | -4 | 3,389 | +6 | 157.81 | | 14 | 03/09 (月) | 3,407 | +22 | 3,383 | -1 | 158.41 | | 15 | 03/06 (金) | 3,385 | +87 | 3,384 | +112 | 157.97 | | 16 | 03/05 (木) | 3,299 | -80 | 3,272 | -71 | 157.71 | | 17 | 03/04 (水) | 3,378 | +109 | 3,342 | +109 | 157.27 | | 18 | 03/03 (火) | 3,269 | +43 | 3,234 | +68 | 157.88 | | 19 | 03/02 (月) | 3,226 | +69 | 3,166 | +37 | 157.43 | | 20 | 02/27 (金) | 3,158 | +37 | 3,129 | +38 | 156.04 | | 海外「アルミニウム」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「鉛」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 03/26 (木) | 1,850 | -33 | 1,850 | -20 | 159.53 | | 2 | 03/25 (水) | 1,883 | +33 | 1,870 | +10 | 159.09 | | 3 | 03/24 (火) | 1,850 | -11 | 1,859 | -11 | 158.72 | | 4 | 03/23 (月) | 1,861 | --- | 1,871 | +16 | 158.28 | | 5 | 03/20 (金) | 1,861 | +33 | 1,854 | +12 | 159.16 | | 6 | 03/19 (木) | 1,828 | -52 | 1,843 | -23 | 158.30 | | 7 | 03/18 (水) | 1,880 | -6 | 1,866 | -21 | 159.50 | | 8 | 03/17 (火) | 1,886 | +32 | 1,887 | +8 | 158.95 | | 9 | 03/16 (月) | 1,854 | -26 | 1,879 | +10 | 158.93 | | 10 | 03/13 (金) | 1,880 | -14 | 1,868 | -23 | 159.18 | | 11 | 03/12 (木) | 1,894 | +8 | 1,891 | -3 | 159.13 | | 12 | 03/11 (水) | 1,886 | -9 | 1,894 | +0 | 158.50 | | 13 | 03/10 (火) | 1,895 | +1 | 1,894 | +4 | 157.81 | | 14 | 03/09 (月) | 1,895 | -6 | 1,890 | -16 | 158.41 | | 15 | 03/06 (金) | 1,901 | -4 | 1,906 | +10 | 157.97 | | 16 | 03/05 (木) | 1,905 | +2 | 1,896 | -12 | 157.71 | | 17 | 03/04 (水) | 1,903 | +1 | 1,908 | -2 | 157.27 | | 18 | 03/03 (火) | 1,902 | -32 | 1,910 | -29 | 157.88 | | 19 | 03/02 (月) | 1,934 | +6 | 1,938 | +23 | 157.43 | | 20 | 02/27 (金) | 1,928 | -16 | 1,915 | -14 | 156.04 | | 海外「鉛」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
|
スクラップ解説 (413呼称)
|
|
サイト内検索 を使うと、スクラップ名や解説文で検索できます。
|
| 銅スクラップ | 金メッキ端子(端子の一部が金メッキ) |
| ピカ線(特一号銅線,光特号銅線,ピカ銅) | 超硬 |
| 焼一号銅線(くすみ線) | 超硬スラッジ(超硬汚泥) |
| 二号銅線 | ハイス(HSS,SKH) |
| エナメル線(太) | サーメット |
| エナメル線(細) | ネオジム磁石 |
| エナメル線(紙付) | タンモリ(タングステン+モリブデン) |
| エナメル線(濃茶,紫) | 銀ろう(針金状) |
| 銅線(下) | 銀ろう(板状) |
| 細銅線(上) | 銀ろう(糸状) |
| 錫引線(太) | 銀ろう(枠状) |
| 錫引線(細) | 銅ろう(針金状) |
| 細銅線(劣化品) | 錫(スズ) |
| 銅ワイヤー(銅毛線,銅糸) | 減摩合金(ホワイトメタル,バビットメタル) |
| 上銅(上故銅) | 銅タングステン |
| 並銅(並故銅) | ヘビメット(Hevimet) |
| 込銅(こみどう) | ステンレススクラップ |
| 緑青銅(ろくしょうどう) | SUS304 |
| 下銅(二号銅) | SUS316 |
| 無酸素銅(OFC) | SUS301 |
| タフピッチ銅(TPC) | SUS201 |
| ベリリウム銅(BeCu) | SUS202 |
| 銅板(上) | SUS302 |
| 銅板(下) | SUS303 |
| 銅箔 | SUS305 |
| 銅箔(下) | SUS308 |
| 銅箔(紙付) | SUS309S |
| 屋根材銅板 | SUS310S |
| エナメル銅 | SUS317 |
| 銅ブスバー(接地銅板) | SUS321 |
| メッキブスバー(接地銅板) | SUS347 |
| ブスバー(錫メッキ) | SUS384 |
| ブスバー(ニッケルメッキ) | SUS385 |
| ブスバー(鉛,半田メッキ) | 18クロム(SUS430) |
| ブスバー(銀メッキ) | ステンレスワイヤー(ステンレス糸) |
| 平角線(平角銅線) | ステンレスコイン(メダル) |
| 平角線(エナメル品) | ステンレス釘 |
| 銅管(溶接品) | ステンレス網 |
| 銅セパ | ステンレス針金 |
| 圧着端子 | ステンレス水筒 |
| 架線(トロリー線) | 給湯器蛇腹 |
| 溶接機先端チップ | コバール(Kovar) |
| 銅タコ(メッキ用ラック) | ニクロム |
| 銅ナゲット(太) | 鉛スクラップ |
| 銅ナゲット(中) | 自動車用 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(細) | 鉛バッテリー(バス,トラック用) |
| 銅ナゲット(下) | 産業用(工業用) 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(錫引) | フォークリフト用 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(超低質) | シールド 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅粉(銅細粉) | バッテリー端子鉛 |
| 銅パウダー(銅微細粉) | バッテリー内層鉛 |
| 銅削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | 鉛板 |
| 銅帯(フレキシブル導体,平編銅線) | 鉛管(えんかん) |
| 銅帯(銀色) | 活字鉛(かつじなまり) |
| 銅網 | バランスウェイト(鉛のみ) |
| 銅網(銀色) | バランスウェイト(鉄付) |
| 銅メッキ板 | 鉛錘(おもり) |
| クラッド(クラット)材 | 半田(ハンダ) |
| 水道蛇口(銅) | 半田(ハンダ)カス |
| エアコン配管(銅管) 皮なし | 半田(ハンダ)削粉 |
| エアコン配管(銅管) 皮あり | 亜鉛スクラップ |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(上) | 亜鉛ダイキャスト |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(下) | 丹入(たんにゅう) |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(ナット付) | 亜鉛メガネ(塩食い) |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(鉄バネ付) | 亜鉛含有屑 |
| 給湯器の銅管 | シリコンウェハー |
| エアコン | 鉄スクラップ |
| エアコンラジエーター | 鉄缶(スチール缶) |
| 自動車ラジエーター | 鉄ホイール |
| 半銅ラジエーター | 鉄削粉 |
| エバポレーター | パチンコ玉 |
| 湯沸器・給湯器 | ガスコンロ |
| 湯沸器・給湯器(銅部分,メッキ無) | 銅メッキ鉄 |
| 湯沸器・給湯器(銅部分,メッキ有) | 鉄カゴ(パレティーナ) |
| 黒モーター | パソコン(コンピューター)スクラップ |
| モーター | デスクトップパソコン本体 |
| モーターやエンジンの雑多屑 | ノートパソコン本体 |
| コイル(モーターコア)A | サーバー |
| コイル(モーターコア)B | パソコン用CRT(ブラウン管)モニター |
| コイル(モーターコア)鉄なし | パソコン用LCD(液晶)モニター |
| ポンプ | CPU(中央演算処理装置) |
| トランス(変圧器)A | CPU(セラミック 上) |
| トランス(変圧器)B | CPU(セラミック 下) |
| チョークコイル | CPU(ブラック) |
| 偏向ヨーク(偏光ヨーク) | CPU(グリーン) |
| ダイナモ(オルタネーター) | CPU(グリーン 下 A) |
| セルモーター(スターター) | CPU(グリーン 下 B) |
| コンプレッサー | スロット型CPU(殻付き) |
| ガスメーター | スロット型CPU(基板のみ) |
| 安定器 | CPUゲタ(下駄) |
| キュービクル(高圧受電設備,電気室) | メモリー |
| ブレーカー(配線用遮断器) | マザーボード(デスクトップパソコン) |
| 電気メーター | マザーボード(ノートパソコン) |
| 雑電線(1本線) | マザーボード(サーバー) |
| 雑電線(1本線,太) | パソコン拡張カード |
| 雑電線(2本線) | ハードディスク(HDD,HardDiskDrive) |
| 雑電線(3本線) | ハードディスク(HDD)(3.5インチ) |
| 雑電線(3本線,太) | ハードディスク(HDD)(2.5インチ) |
| VA線(Fケーブル,VVF) | SSD(Solid State Drive) |
| 家電線 | パソコン電源 |
| ハーネス(ワイヤーハーネス) | フロッピーディスクドライブ(FDD) |
| ハーネス(ワイヤーハーネス)下 | フラットケーブル |
| 汚泥(おでい,スラッジ) | フィルムケーブル |
| キュープロ | ファン(冷却ファン) |
| 白銅(はくどう) | 光学ドライブ(CD-ROM等) |
| 洋白(洋銀) | パソコンケース(筐体) |
| モネル | IC(集積回路)チップ |
| リードフレーム | リチウムイオン(Li-ion)電池 |
| 雑品(家電雑品) | UPS(無停電電源装置) |
| 工業雑品(機械雑品) | プリント基板 |
| バイクスクラップ | 基板の耳 |
| 真鍮スクラップ | 基板(上) |
| 真鍮(上) | 基板(中) |
| 込真鍮(上) | 基板(下) |
| 込真鍮(下) | 家電基板 |
| 込真鍮(込中,混真鍮) | 電源基板 |
| 真鍮ナット | ライザーカード(ハーモニカ) |
| 真鍮ナット(銅付き) | 携帯電話(本体) |
| 棒中(棒鍮) | 携帯電話(基板) |
| 真鍮 条 | 自動車基板 |
| 真鍮コイン(メダル) | コンデンサー(中) |
| バイメダル | コンデンサー(大) |
| 水道蛇口類 | ビジネスホン主装置 |
| 真鍮セパ | IC(集積回路)長方形 セラミック 紫 |
| 真鍮セパ(メッキ品) | IC(集積回路)長方形 セラミック 紫 窓あり |
| 真鍮端子(メッキ品) | IC(集積回路)長方形 セラミック 白 |
| 真鍮コーペル | IC(集積回路)長方形 セラミック 白 窓あり |
| ワイヤーカット(真鍮ワイヤー) | IC(集積回路)長方形 セラミック 黒 |
| ワイヤーカットのカット | IC(集積回路)長方形 セラミック 黒 窓あり |
| ワイヤーカット(劣化) | IC(集積回路)長方形 プラスチック 黒 |
| 真鍮削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | IC(集積回路)正方形 セラミック 黒 |
| ガスコンロの口 | IC(集積回路)正方形 プラスチック 黒 |
| 真鍮端子(メッキ品) | 基板金メッキ端子 |
| スクリュー(プロペラ) | レアメタル(Rare Metal) |
| メッキ真鍮 | リチウム(Lithium) |
| 真鍮釘 | ベリリウム(Beryllium) |
| 真鍮釘(ネジあり) | ホウ素(Boron) |
| 真鍮針金 | チタン(Titanium) |
| 真鍮網 | バナジウム(Vanadium) |
| 真鍮ラジエーター | クロム(Chromium) |
| アルブラ(アルミニウムブラス) | マンガン(Manganese) |
| 高力黄銅 | コバルト(Cobalt) |
| 薬莢(真鍮) | ニッケル(Nickel) |
| 砲金スクラップ | ガリウム(Gallium) |
| 砲金(上) | ゲルマニウム(Germanium) |
| 砲金(下) | セレン(Selenium) |
| 水道メーター(上) | ルビジウム(Rubidium) |
| 水道メーター(下) | ストロンチウム(Strontium) |
| メッキ砲金 | ジルコニウム(Zirconium) |
| バルブ砲金 | ニオブ(Niobium) |
| 砲金削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | モリブデン(Molybdenum) |
| ビスマス砲金 | パラジウム(Palladium) |
| エコ砲金(エコブラス) | インジウム(Indium) |
| りん青銅(リン青銅,燐青銅) | アンチモン(Antimony) |
| アームス(アルミニウム青銅) | テルル(Tellurium) |
| アルミニウムスクラップ | セシウム(Caesium,Cesium) |
| アルミインゴット(アルミ地金) | バリウム(Barium) |
| アルミ線(アルミ電線) | ハフニウム(Hafnium) |
| アルミ線(アルミ電線)鉄入り | タンタル(Tantalum) |
| アルミ棒 | タングステン(Tungsten) |
| アルミホイール | レニウム(Rhenium) |
| アルミホイール(付物なし) | 白金(プラチナ,Platinum) |
| アルミホイール(付物あり) | タリウム(Thallium) |
| アルミホイール(1ピース) | ビスマス(Bismuth) |
| アルミホイール(2ピース) | レアアース(Rare Earth Element) |
| アルミホイール(3ピース) | スカンジウム(Scandium) |
| アルミサッシビスなし | イットリウム(Yttrium) |
| アルミサッシビスあり | ランタン(Lanthanum) |
| アルミリム | セリウム(Cerium) |
| アルミヒートシンク | プラセオジム(Praseodymium) |
| アルミ鍋(上) | ネオジム(Neodymium) |
| アルミ鍋(下) | プロメチウム(Promethium) |
| アルミ印刷版(PS版) | サマリウム(Samarium) |
| アルミ缶(UBC)バラ | ユウロピウム(Europium) |
| アルミ缶(UBC)プレス | ガドリニウム(Gadolinium) |
| アルミ缶(UBC)ハードプレス | テルビウム(Terbium) |
| アルミプルタブ(プルトップ) | ジスプロシウム(Dysprosium) |
| アルミ機械コロ | ホルミウム(Holmium) |
| アルミエンジンコロ | エルビウム(Erbium) |
| エンジン | ツリウム(Thulium) |
| アルミシュレッダー | イッテルビウム(Ytterbium) |
| ガスメーター | ルテチウム(Lutetium,Lutecium) |
| アルミガスボンベ | プレステ(PlayStation) |
| アルミブスバー | プレステ2(PlayStation2) |
| アルミ削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | プレステ2(薄型モデル) |
| アルミラジエーター | PSX |
| アルミガラ(込みガラ) | プレステ3(PlayStation3) |
| 自動車シャーシ(足回り) | 自転車用バッテリー |
| 廃車ガラ | 端子(付物あり) |
| 廃車プレス(カープレス) | 雑線(雑電線,被覆電線,廃電線) |
| 触媒(自動車触媒) | マザーボード |
| 触媒(ハニカム) | Pタイル(アルミ床材)ダストなし |
| 触媒(メタル) | Pタイル(アルミ床材)ダストあり |
| 触媒(マニホールド) | 雑鉛(込鉛) |
| 触媒(トラック用) | 銅条(銅細棒) |
| 触媒(ペレット) | 金(ゴールド) |
| ロジウム | 銀(シルバー) |
| 金メッキ端子(端子付) | 新切上銅 |
| 金メッキ端子 | 銅屋根材 |
| 金メッキ端子(端子全体が金メッキ) | 混銅(こみどう) |
| インコネル | インコロイ |
| 銅タンク | 丹銅(たんどう) |
| サマコバ磁石 | アルニコ磁石 |
| フェライト磁石 | シリコン(インゴット) |
| マグネシウム | マグネシウム合金 |
| ハステロイ | 銀タングステン |
| スラリー | - |
|
サイト内検索 を使うと、スクラップ名や解説文で検索できます。
|
| ↑上へ↑ |
|
|
国内 銅建値
|
|
発表日
|
2026年3月26日 |
|
値
|
204万円 |
|
変動
|
3万円 上げ |
|
LME (米ドル/トン)
|
12,135 |
|
NY (米ドル/トン)
|
12,079 |
|
米ドル (日本円)
|
159.40 |
推移 (日毎・平均) 変動差 指定値 建値とピカ線
|
|
推移(履歴)を見ても分かるように、国内銅建値は毎日発表されるものではありませんので、最新の銅相場を知るためには、海外銅相場をご覧ください。
|
↑上へ↑
|
国内 亜鉛建値
|
|
発表日
|
2026年3月26日 |
|
値
|
53.2万円 |
|
変動
|
1.8万円 下げ |
|
LME (米ドル/トン)
|
3,047 |
|
NY (米ドル/トン)
|
3,025 |
|
米ドル (日本円)
|
159.42 |
|
推移 (日毎・平均)
|
|
LME 銅
|
|
相場 (米ドル/トン)
|
12,108 |
|
在庫 (トン)
|
359,825 |
|
在庫前日比 (トン)
|
-350 |
|
日付 (英時間)
|
2026年3月26日 |
|
推移 (銅相場・銅在庫)
|
↑上へ↑
↑上へ↑
|
LME 亜鉛
|
|
相場 (米ドル/トン)
|
3,077 |
|
在庫 (トン)
|
115,650 |
|
在庫前日比 (トン)
|
-825 |
|
日付 (英時間)
|
2026年3月26日 |
|
推移 (亜鉛相場・亜鉛在庫)
|
|
LME 金属相場 (米ドル/トン)
|
|
銅
|
12,108 |
|
亜鉛
|
3,077 |
|
ニッケル
|
17,020 |
|
アルミニウム
|
3,332 |
|
鉛
|
1,850 |
|
日付 (英時間)
|
2026年3月26日 |
|
LME 金属相場の推移
|
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
|
NYダウ
|
|
45,166.64ドル |
|
前日比
|
-793.47ドル (-1.73%) |
|
2026年3月29日 8時00分 |
|
NYダウの推移
|
|
金属相場情報 無料配信
|
|
Twitter(@dou_tatene)をフォローしていただくと、相場情報を毎日無料で配信します。
配信時間は、仮定銅建値計算値(毎時正時)、国内銅建値(発表時)、国内亜鉛建値(発表時)、LME銅相場及び在庫(午前5時)、NY金属相場(午前6時)、LME金属相場(午前7時)です。
|
|
|
↑上へ↑
↑上へ↑
|
金属取引所 現地時間
|
|
|
NY(夏)
|
NYMEX(COMEX)
|
|
2026年3月28日(土) 19:06
|
|
NY(冬)
|
NYMEX(COMEX)
|
|
2026年3月28日(土) 18:06
|
|
ロンドン(夏)
|
LME
|
|
2026年3月29日(日) 00:06
|
|
ロンドン(冬)
|
LME
|
|
2026年3月28日(土) 23:06
|
|
上海
|
SHFE
|
|
2026年3月29日(日) 07:06
|
|
日本
|
市場なし
|
|
2026年3月29日(日) 08:06
|
↑上へ↑
|
非鉄金属指数
|
|
(調整中)
|
|
本サイトが独自に定める指数です。この値が大きいほど、非鉄金属に対する注目や投資が高まっていることを示します。
|
|
直近の推移
|
参考仲間相場(持込時) 2026年3月28日時点
|
|
「仲間相場」というのは、スクラップ業者同士での売買価格(=トン単位の大量売買)ですので、一般の方とは異なります。
また、特定のスクラップ業者の買取価格ではありませんので、買取価格はそれぞれの業者様にご確認ください。
|
| 品名
|
税別
|
税込
|
|
一号銅線(ピカ線) |
1,790 |
1,969 |
|
上銅(上故銅) |
1,760 |
1,936 |
|
並銅(並故銅) |
1,740 |
1,914 |
|
込銅(混銅) |
1,700 |
1,870 |
|
砲金(青銅) |
1,530 |
1,683 |
|
バルブ砲金 |
1,460 |
1,606 |
|
込真鍮(込中,混真鍮) |
1,090 |
1,199 |
|
給湯器(湯沸器) |
330 |
363 |
|
エアコン |
270 |
297 |
|
ガスメーター |
100 |
110 |
|
モーター |
130 |
143 |
|
家電線 |
480 |
528 |
|
雑線(65%) |
960 |
1,056 |
|
雑線(80%) |
1,340 |
1,474 |
|
ステンレス(SUS304) |
160 |
176 |
|
ステンレス(SUS316) |
290 |
319 |
|
ステンレス(SUS310) |
450 |
495 |
|
アルミ印刷版 |
400 |
440 |
|
アルミサッシA |
400 |
440 |
|
アルミサッシB |
370 |
407 |
|
アルミホイールA |
430 |
473 |
|
アルミホイールB |
400 |
440 |
|
アルミ缶(プレス) |
280 |
308 |
|
アルミ缶(バラ) |
250 |
275 |
|
アルミガラ(込みガラ) |
340 |
374 |
|
鉄(H3) |
40 |
44 |
|
雑品(家電雑品) |
0 |
0 |
|
工業雑品(機械雑品) |
30 |
33 |
|
鉛管 |
210 |
231 |
|
活字鉛 |
110 |
121 |
|
ダイナモ |
140 |
154 |
|
セルモーター |
140 |
154 |
|
コンプレッサー |
100 |
110 |
|
アルミラジエーター |
110 |
121 |
|
自動車ハーネス |
760 |
836 |
|
自動車バッテリー |
110 |
121 |
|
マザーボード(上) |
2,960 |
3,256 |
|
マザーボード(中) |
930 |
1,023 |
|
ハードディスク |
110 |
121 |
|
メモリー |
6,480 |
7,128 |
|
パソコン拡張カード |
2,960 |
3,256 |
|
パソコン電源 |
100 |
110 |
|
家電基板 |
480 |
528 |
|
チタン |
230 |
253 |
|
ニッケル |
1,580 |
1,738 |
|
錫(スズ) |
4,630 |
5,093 |
|
モリブデン |
4,630 |
5,093 |
|
タングステン |
18,500 |
20,350 |
|
半田(ハンダ) |
2,040 |
2,244 |
|
超硬 |
8,330 |
9,163 |
|
写真付の仲間相場
|
↑上へ↑
|
空気質指数 (Air Quality Index)
|
| 2026年3月29日 7時 | | 都市 | AQI | LV | ℃ | | 札幌 | 30 | 優良 | 3 | | 青森 | 50 | 優良 | 3 | | 盛岡 | 50 | 優良 | 1 | | 秋田 | 57 | 良 | 1 | | 仙台 | 34 | 優良 | 5 | | 山形 | 42 | 優良 | 5 | | 福島 | 30 | 優良 | 6 | | 東京 | 36 | 優良 | 15 | | 横浜 | 57 | 良 | 16 | | 埼玉 | 63 | 良 | 13 | | 千葉 | 46 | 優良 | 10 | | 水戸 | 25 | 優良 | 10 | | 前橋 | - | - | - | | 宇都宮 | 38 | 優良 | 8 | | 甲府 | 17 | 優良 | 10 | | 新潟 | 50 | 優良 | 10 | | 長野 | 65 | 良 | 8 | | 富山 | 21 | 優良 | 9 | | 金沢 | 31 | 優良 | 10 | | 福井 | 76 | 良 | 12 | | 名古屋 | 34 | 優良 | 13 | | 岐阜 | 70 | 良 | 13 | | 静岡 | 57 | 良 | 11 | | 津 | 70 | 良 | 11 | | 大阪 | 87 | 良 | 10 | | 神戸 | 93 | 良 | 11 | | 京都 | 76 | 良 | 12 | | 大津 | 72 | 良 | 14 | | 奈良 | 53 | 良 | 14 | | 和歌山 | 53 | 良 | 13 | | 広島 | 78 | 良 | 11 | | 岡山 | 85 | 良 | 14 | | 鳥取 | 82 | 良 | 13 | | 松江 | 99 | 良 | 11 | | 山口 | 72 | 良 | 9 | | 徳島 | 55 | 良 | 14 | | 高松 | 80 | 良 | 14 | | 松山 | 82 | 良 | 14 | | 高知 | 53 | 良 | 15 | | 福岡 | 104 | 軽汚 | 12 | | 佐賀 | 97 | 良 | 13 | | 長崎 | 61 | 良 | 13 | | 大分 | 78 | 良 | 14 | | 熊本 | 149 | 軽汚 | 12 | | 宮崎 | 151 | 中汚 | 17 | | 鹿児島 | 124 | 軽汚 | 12 | | 那覇 | 72 | 良 | 21 |
|
海外を含めた空気質指数(AQI)を見る
|
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
|
ご注意
|
|
相場情報は独自の取得方法によるもので、時差やタイムラグ等により、公式発表とは差異があり、それらから算出される仮定計算値にも差異が生じます。また、スクラップの分類、定義、条件、買取価格等は、スクラップ業者様により異なります。よって、本サイトの内容は一切保証しません。
|
↑上へ↑
|