仮定銅建値計算値 銅建値 亜鉛建値 海外金属 円相場
| 直近の海外「銅」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 02/10 (火) | 13,002 | +22 | 12,958 | +32 | 154.54 | | 2 | 02/09 (月) | 12,980 | +140 | 12,926 | -100 | 155.71 | | 3 | 02/06 (金) | 12,840 | +18 | 13,025 | +40 | 156.91 | | 4 | 02/05 (木) | 12,822 | -425 | 12,986 | -176 | 156.68 | | 5 | 02/04 (水) | 13,247 | -48 | 13,162 | -433 | 156.50 | | 6 | 02/03 (火) | 13,295 | +308 | 13,594 | +329 | 155.96 | | 7 | 02/02 (月) | 12,987 | -383 | 13,265 | +54 | 155.36 | | 8 | 01/30 (金) | 13,370 | -475 | 13,211 | -547 | 154.27 | | 9 | 01/29 (木) | 13,844 | +850 | 13,758 | +691 | 153.23 | | 10 | 01/28 (水) | 12,994 | +14 | 13,067 | +101 | 152.83 | | 11 | 01/27 (火) | 12,980 | -215 | 12,966 | -141 | 153.26 | | 12 | 01/26 (月) | 13,195 | +275 | 13,107 | +291 | 153.92 | | 13 | 01/23 (金) | 12,921 | +289 | 12,816 | +26 | 158.27 | | 14 | 01/22 (木) | 12,632 | -266 | 12,790 | -184 | 158.70 | | 15 | 01/21 (水) | 12,898 | -161 | 12,974 | +83 | 158.02 | | 16 | 01/20 (火) | 13,059 | +59 | 12,891 | -134 | 157.81 | | 17 | 01/19 (月) | 13,000 | --- | 13,025 | -42 | 157.88 | | 18 | 01/16 (金) | 13,000 | -205 | 13,067 | -102 | 158.06 | | 19 | 01/15 (木) | 13,205 | -130 | 13,168 | -128 | 158.68 | | 20 | 01/14 (水) | 13,335 | +25 | 13,297 | +12 | 158.28 | | 海外「銅」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「亜鉛」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 02/10 (火) | 3,342 | +17 | 3,317 | +24 | 154.54 | | 2 | 02/09 (月) | 3,326 | +36 | 3,294 | -4 | 155.71 | | 3 | 02/06 (金) | 3,290 | +35 | 3,297 | +26 | 156.91 | | 4 | 02/05 (木) | 3,255 | -79 | 3,272 | -59 | 156.68 | | 5 | 02/04 (水) | 3,334 | +44 | 3,331 | +14 | 156.50 | | 6 | 02/03 (火) | 3,290 | -82 | 3,317 | -51 | 155.96 | | 7 | 02/02 (月) | 3,372 | +29 | 3,368 | -30 | 155.36 | | 8 | 01/30 (金) | 3,344 | -144 | 3,398 | -102 | 154.27 | | 9 | 01/29 (木) | 3,487 | +128 | 3,500 | +156 | 153.23 | | 10 | 01/28 (水) | 3,359 | +66 | 3,344 | +44 | 152.83 | | 11 | 01/27 (火) | 3,293 | -36 | 3,300 | -16 | 153.26 | | 12 | 01/26 (月) | 3,329 | +108 | 3,316 | +113 | 153.92 | | 13 | 01/23 (金) | 3,221 | +71 | 3,204 | +22 | 158.27 | | 14 | 01/22 (木) | 3,151 | -2 | 3,182 | +23 | 158.70 | | 15 | 01/21 (水) | 3,153 | -1 | 3,159 | +11 | 158.02 | | 16 | 01/20 (火) | 3,153 | -31 | 3,148 | -49 | 157.81 | | 17 | 01/19 (月) | 3,184 | -18 | 3,197 | +10 | 157.88 | | 18 | 01/16 (金) | 3,202 | -87 | 3,188 | -94 | 158.06 | | 19 | 01/15 (木) | 3,289 | +51 | 3,281 | +28 | 158.68 | | 20 | 01/14 (水) | 3,238 | -22 | 3,253 | +25 | 158.28 | | 海外「亜鉛」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「ニッケル」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 02/10 (火) | 16,980 | -70 | 16,908 | +11 | 154.54 | | 2 | 02/09 (月) | 17,050 | +250 | 16,897 | -41 | 155.71 | | 3 | 02/06 (金) | 16,800 | +120 | 16,938 | +179 | 156.91 | | 4 | 02/05 (木) | 16,680 | -540 | 16,758 | -335 | 156.68 | | 5 | 02/04 (水) | 17,220 | +45 | 17,093 | -123 | 156.50 | | 6 | 02/03 (火) | 17,175 | +635 | 17,216 | +193 | 155.96 | | 7 | 02/02 (月) | 16,540 | -1,000 | 17,023 | -796 | 155.36 | | 8 | 01/30 (金) | 17,540 | -1,210 | 17,819 | -1,026 | 154.27 | | 9 | 01/29 (木) | 18,750 | +550 | 18,844 | +476 | 153.23 | | 10 | 01/28 (水) | 18,200 | -135 | 18,368 | -32 | 152.83 | | 11 | 01/27 (火) | 18,335 | -190 | 18,400 | -43 | 153.26 | | 12 | 01/26 (月) | 18,525 | -105 | 18,443 | -158 | 153.92 | | 13 | 01/23 (金) | 18,630 | +940 | 18,602 | +693 | 158.27 | | 14 | 01/22 (木) | 17,690 | -170 | 17,909 | -76 | 158.70 | | 15 | 01/21 (水) | 17,860 | +130 | 17,985 | +322 | 158.02 | | 16 | 01/20 (火) | 17,730 | -270 | 17,663 | -258 | 157.81 | | 17 | 01/19 (月) | 18,000 | +375 | 17,922 | +660 | 157.88 | | 18 | 01/16 (金) | 17,625 | -280 | 17,262 | -521 | 158.06 | | 19 | 01/15 (木) | 17,905 | -95 | 17,783 | -502 | 158.68 | | 20 | 01/14 (水) | 18,000 | +380 | 18,284 | +581 | 158.28 | | 海外「ニッケル」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「アルミニウム」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 02/10 (火) | 3,063 | -21 | 3,055 | -5 | 154.54 | | 2 | 02/09 (月) | 3,084 | +39 | 3,060 | +1 | 155.71 | | 3 | 02/06 (金) | 3,045 | +31 | 3,059 | +32 | 156.91 | | 4 | 02/05 (木) | 3,014 | -34 | 3,027 | -33 | 156.68 | | 5 | 02/04 (水) | 3,048 | -56 | 3,059 | -44 | 156.50 | | 6 | 02/03 (火) | 3,103 | +61 | 3,103 | +51 | 155.96 | | 7 | 02/02 (月) | 3,042 | -68 | 3,052 | -75 | 155.36 | | 8 | 01/30 (金) | 3,110 | -215 | 3,127 | -173 | 154.27 | | 9 | 01/29 (木) | 3,325 | +66 | 3,301 | +44 | 153.23 | | 10 | 01/28 (水) | 3,259 | +93 | 3,257 | +73 | 152.83 | | 11 | 01/27 (火) | 3,167 | -26 | 3,184 | -6 | 153.26 | | 12 | 01/26 (月) | 3,192 | +17 | 3,190 | +40 | 153.92 | | 13 | 01/23 (金) | 3,175 | +82 | 3,150 | +34 | 158.27 | | 14 | 01/22 (木) | 3,094 | -21 | 3,116 | -19 | 158.70 | | 15 | 01/21 (水) | 3,114 | -23 | 3,135 | +8 | 158.02 | | 16 | 01/20 (火) | 3,137 | -32 | 3,127 | -28 | 157.81 | | 17 | 01/19 (月) | 3,169 | +22 | 3,154 | +11 | 157.88 | | 18 | 01/16 (金) | 3,147 | -27 | 3,143 | -24 | 158.06 | | 19 | 01/15 (木) | 3,174 | -47 | 3,167 | -29 | 158.68 | | 20 | 01/14 (水) | 3,221 | +27 | 3,195 | -11 | 158.28 | | 海外「アルミニウム」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「鉛」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 02/10 (火) | 1,911 | +8 | 1,906 | +1 | 154.54 | | 2 | 02/09 (月) | 1,903 | -3 | 1,906 | -3 | 155.71 | | 3 | 02/06 (金) | 1,906 | +2 | 1,909 | -5 | 156.91 | | 4 | 02/05 (木) | 1,904 | -6 | 1,914 | -9 | 156.68 | | 5 | 02/04 (水) | 1,910 | -24 | 1,924 | -9 | 156.50 | | 6 | 02/03 (火) | 1,934 | +2 | 1,933 | +1 | 155.96 | | 7 | 02/02 (月) | 1,932 | -25 | 1,932 | -27 | 155.36 | | 8 | 01/30 (金) | 1,957 | -47 | 1,959 | -45 | 154.27 | | 9 | 01/29 (木) | 2,004 | +32 | 2,004 | +21 | 153.23 | | 10 | 01/28 (水) | 1,973 | -7 | 1,983 | -2 | 152.83 | | 11 | 01/27 (火) | 1,980 | -30 | 1,985 | -16 | 153.26 | | 12 | 01/26 (月) | 2,009 | +17 | 2,001 | +11 | 153.92 | | 13 | 01/23 (金) | 1,992 | +8 | 1,990 | +11 | 158.27 | | 14 | 01/22 (木) | 1,984 | -5 | 1,979 | -3 | 158.70 | | 15 | 01/21 (水) | 1,989 | +4 | 1,982 | -2 | 158.02 | | 16 | 01/20 (火) | 1,985 | -27 | 1,984 | -40 | 157.81 | | 17 | 01/19 (月) | 2,012 | -5 | 2,024 | +22 | 157.88 | | 18 | 01/16 (金) | 2,017 | -23 | 2,003 | -36 | 158.06 | | 19 | 01/15 (木) | 2,040 | +11 | 2,039 | -2 | 158.68 | | 20 | 01/14 (水) | 2,029 | +11 | 2,041 | +24 | 158.28 | | 海外「鉛」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
|
スクラップ解説 (413呼称)
|
|
サイト内検索 を使うと、スクラップ名や解説文で検索できます。
|
| 銅スクラップ | 金メッキ端子(端子の一部が金メッキ) |
| ピカ線(特一号銅線,光特号銅線,ピカ銅) | 超硬 |
| 焼一号銅線(くすみ線) | 超硬スラッジ(超硬汚泥) |
| 二号銅線 | ハイス(HSS,SKH) |
| エナメル線(太) | サーメット |
| エナメル線(細) | ネオジム磁石 |
| エナメル線(紙付) | タンモリ(タングステン+モリブデン) |
| エナメル線(濃茶,紫) | 銀ろう(針金状) |
| 銅線(下) | 銀ろう(板状) |
| 細銅線(上) | 銀ろう(糸状) |
| 錫引線(太) | 銀ろう(枠状) |
| 錫引線(細) | 銅ろう(針金状) |
| 細銅線(劣化品) | 錫(スズ) |
| 銅ワイヤー(銅毛線,銅糸) | 減摩合金(ホワイトメタル,バビットメタル) |
| 上銅(上故銅) | 銅タングステン |
| 並銅(並故銅) | ヘビメット(Hevimet) |
| 込銅(こみどう) | ステンレススクラップ |
| 緑青銅(ろくしょうどう) | SUS304 |
| 下銅(二号銅) | SUS316 |
| 無酸素銅(OFC) | SUS301 |
| タフピッチ銅(TPC) | SUS201 |
| ベリリウム銅(BeCu) | SUS202 |
| 銅板(上) | SUS302 |
| 銅板(下) | SUS303 |
| 銅箔 | SUS305 |
| 銅箔(下) | SUS308 |
| 銅箔(紙付) | SUS309S |
| 屋根材銅板 | SUS310S |
| エナメル銅 | SUS317 |
| 銅ブスバー(接地銅板) | SUS321 |
| メッキブスバー(接地銅板) | SUS347 |
| ブスバー(錫メッキ) | SUS384 |
| ブスバー(ニッケルメッキ) | SUS385 |
| ブスバー(鉛,半田メッキ) | 18クロム(SUS430) |
| ブスバー(銀メッキ) | ステンレスワイヤー(ステンレス糸) |
| 平角線(平角銅線) | ステンレスコイン(メダル) |
| 平角線(エナメル品) | ステンレス釘 |
| 銅管(溶接品) | ステンレス網 |
| 銅セパ | ステンレス針金 |
| 圧着端子 | ステンレス水筒 |
| 架線(トロリー線) | 給湯器蛇腹 |
| 溶接機先端チップ | コバール(Kovar) |
| 銅タコ(メッキ用ラック) | ニクロム |
| 銅ナゲット(太) | 鉛スクラップ |
| 銅ナゲット(中) | 自動車用 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(細) | 鉛バッテリー(バス,トラック用) |
| 銅ナゲット(下) | 産業用(工業用) 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(錫引) | フォークリフト用 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(超低質) | シールド 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅粉(銅細粉) | バッテリー端子鉛 |
| 銅パウダー(銅微細粉) | バッテリー内層鉛 |
| 銅削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | 鉛板 |
| 銅帯(フレキシブル導体,平編銅線) | 鉛管(えんかん) |
| 銅帯(銀色) | 活字鉛(かつじなまり) |
| 銅網 | バランスウェイト(鉛のみ) |
| 銅網(銀色) | バランスウェイト(鉄付) |
| 銅メッキ板 | 鉛錘(おもり) |
| クラッド(クラット)材 | 半田(ハンダ) |
| 水道蛇口(銅) | 半田(ハンダ)カス |
| エアコン配管(銅管) 皮なし | 半田(ハンダ)削粉 |
| エアコン配管(銅管) 皮あり | 亜鉛スクラップ |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(上) | 亜鉛ダイキャスト |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(下) | 丹入(たんにゅう) |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(ナット付) | 亜鉛メガネ(塩食い) |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(鉄バネ付) | 亜鉛含有屑 |
| 給湯器の銅管 | シリコンウェハー |
| エアコン | 鉄スクラップ |
| エアコンラジエーター | 鉄缶(スチール缶) |
| 自動車ラジエーター | 鉄ホイール |
| 半銅ラジエーター | 鉄削粉 |
| エバポレーター | パチンコ玉 |
| 湯沸器・給湯器 | ガスコンロ |
| 湯沸器・給湯器(銅部分,メッキ無) | 銅メッキ鉄 |
| 湯沸器・給湯器(銅部分,メッキ有) | 鉄カゴ(パレティーナ) |
| 黒モーター | パソコン(コンピューター)スクラップ |
| モーター | デスクトップパソコン本体 |
| モーターやエンジンの雑多屑 | ノートパソコン本体 |
| コイル(モーターコア)A | サーバー |
| コイル(モーターコア)B | パソコン用CRT(ブラウン管)モニター |
| コイル(モーターコア)鉄なし | パソコン用LCD(液晶)モニター |
| ポンプ | CPU(中央演算処理装置) |
| トランス(変圧器)A | CPU(セラミック 上) |
| トランス(変圧器)B | CPU(セラミック 下) |
| チョークコイル | CPU(ブラック) |
| 偏向ヨーク(偏光ヨーク) | CPU(グリーン) |
| ダイナモ(オルタネーター) | CPU(グリーン 下 A) |
| セルモーター(スターター) | CPU(グリーン 下 B) |
| コンプレッサー | スロット型CPU(殻付き) |
| ガスメーター | スロット型CPU(基板のみ) |
| 安定器 | CPUゲタ(下駄) |
| キュービクル(高圧受電設備,電気室) | メモリー |
| ブレーカー(配線用遮断器) | マザーボード(デスクトップパソコン) |
| 電気メーター | マザーボード(ノートパソコン) |
| 雑電線(1本線) | マザーボード(サーバー) |
| 雑電線(1本線,太) | パソコン拡張カード |
| 雑電線(2本線) | ハードディスク(HDD,HardDiskDrive) |
| 雑電線(3本線) | ハードディスク(HDD)(3.5インチ) |
| 雑電線(3本線,太) | ハードディスク(HDD)(2.5インチ) |
| VA線(Fケーブル,VVF) | SSD(Solid State Drive) |
| 家電線 | パソコン電源 |
| ハーネス(ワイヤーハーネス) | フロッピーディスクドライブ(FDD) |
| ハーネス(ワイヤーハーネス)下 | フラットケーブル |
| 汚泥(おでい,スラッジ) | フィルムケーブル |
| キュープロ | ファン(冷却ファン) |
| 白銅(はくどう) | 光学ドライブ(CD-ROM等) |
| 洋白(洋銀) | パソコンケース(筐体) |
| モネル | IC(集積回路)チップ |
| リードフレーム | リチウムイオン(Li-ion)電池 |
| 雑品(家電雑品) | UPS(無停電電源装置) |
| 工業雑品(機械雑品) | プリント基板 |
| バイクスクラップ | 基板の耳 |
| 真鍮スクラップ | 基板(上) |
| 真鍮(上) | 基板(中) |
| 込真鍮(上) | 基板(下) |
| 込真鍮(下) | 家電基板 |
| 込真鍮(込中,混真鍮) | 電源基板 |
| 真鍮ナット | ライザーカード(ハーモニカ) |
| 真鍮ナット(銅付き) | 携帯電話(本体) |
| 棒中(棒鍮) | 携帯電話(基板) |
| 真鍮 条 | 自動車基板 |
| 真鍮コイン(メダル) | コンデンサー(中) |
| バイメダル | コンデンサー(大) |
| 水道蛇口類 | ビジネスホン主装置 |
| 真鍮セパ | IC(集積回路)長方形 セラミック 紫 |
| 真鍮セパ(メッキ品) | IC(集積回路)長方形 セラミック 紫 窓あり |
| 真鍮端子(メッキ品) | IC(集積回路)長方形 セラミック 白 |
| 真鍮コーペル | IC(集積回路)長方形 セラミック 白 窓あり |
| ワイヤーカット(真鍮ワイヤー) | IC(集積回路)長方形 セラミック 黒 |
| ワイヤーカットのカット | IC(集積回路)長方形 セラミック 黒 窓あり |
| ワイヤーカット(劣化) | IC(集積回路)長方形 プラスチック 黒 |
| 真鍮削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | IC(集積回路)正方形 セラミック 黒 |
| ガスコンロの口 | IC(集積回路)正方形 プラスチック 黒 |
| 真鍮端子(メッキ品) | 基板金メッキ端子 |
| スクリュー(プロペラ) | レアメタル(Rare Metal) |
| メッキ真鍮 | リチウム(Lithium) |
| 真鍮釘 | ベリリウム(Beryllium) |
| 真鍮釘(ネジあり) | ホウ素(Boron) |
| 真鍮針金 | チタン(Titanium) |
| 真鍮網 | バナジウム(Vanadium) |
| 真鍮ラジエーター | クロム(Chromium) |
| アルブラ(アルミニウムブラス) | マンガン(Manganese) |
| 高力黄銅 | コバルト(Cobalt) |
| 薬莢(真鍮) | ニッケル(Nickel) |
| 砲金スクラップ | ガリウム(Gallium) |
| 砲金(上) | ゲルマニウム(Germanium) |
| 砲金(下) | セレン(Selenium) |
| 水道メーター(上) | ルビジウム(Rubidium) |
| 水道メーター(下) | ストロンチウム(Strontium) |
| メッキ砲金 | ジルコニウム(Zirconium) |
| バルブ砲金 | ニオブ(Niobium) |
| 砲金削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | モリブデン(Molybdenum) |
| ビスマス砲金 | パラジウム(Palladium) |
| エコ砲金(エコブラス) | インジウム(Indium) |
| りん青銅(リン青銅,燐青銅) | アンチモン(Antimony) |
| アームス(アルミニウム青銅) | テルル(Tellurium) |
| アルミニウムスクラップ | セシウム(Caesium,Cesium) |
| アルミインゴット(アルミ地金) | バリウム(Barium) |
| アルミ線(アルミ電線) | ハフニウム(Hafnium) |
| アルミ線(アルミ電線)鉄入り | タンタル(Tantalum) |
| アルミ棒 | タングステン(Tungsten) |
| アルミホイール | レニウム(Rhenium) |
| アルミホイール(付物なし) | 白金(プラチナ,Platinum) |
| アルミホイール(付物あり) | タリウム(Thallium) |
| アルミホイール(1ピース) | ビスマス(Bismuth) |
| アルミホイール(2ピース) | レアアース(Rare Earth Element) |
| アルミホイール(3ピース) | スカンジウム(Scandium) |
| アルミサッシビスなし | イットリウム(Yttrium) |
| アルミサッシビスあり | ランタン(Lanthanum) |
| アルミリム | セリウム(Cerium) |
| アルミヒートシンク | プラセオジム(Praseodymium) |
| アルミ鍋(上) | ネオジム(Neodymium) |
| アルミ鍋(下) | プロメチウム(Promethium) |
| アルミ印刷版(PS版) | サマリウム(Samarium) |
| アルミ缶(UBC)バラ | ユウロピウム(Europium) |
| アルミ缶(UBC)プレス | ガドリニウム(Gadolinium) |
| アルミ缶(UBC)ハードプレス | テルビウム(Terbium) |
| アルミプルタブ(プルトップ) | ジスプロシウム(Dysprosium) |
| アルミ機械コロ | ホルミウム(Holmium) |
| アルミエンジンコロ | エルビウム(Erbium) |
| エンジン | ツリウム(Thulium) |
| アルミシュレッダー | イッテルビウム(Ytterbium) |
| ガスメーター | ルテチウム(Lutetium,Lutecium) |
| アルミガスボンベ | プレステ(PlayStation) |
| アルミブスバー | プレステ2(PlayStation2) |
| アルミ削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | プレステ2(薄型モデル) |
| アルミラジエーター | PSX |
| アルミガラ(込みガラ) | プレステ3(PlayStation3) |
| 自動車シャーシ(足回り) | 自転車用バッテリー |
| 廃車ガラ | 端子(付物あり) |
| 廃車プレス(カープレス) | 雑線(雑電線,被覆電線,廃電線) |
| 触媒(自動車触媒) | マザーボード |
| 触媒(ハニカム) | Pタイル(アルミ床材)ダストなし |
| 触媒(メタル) | Pタイル(アルミ床材)ダストあり |
| 触媒(マニホールド) | 雑鉛(込鉛) |
| 触媒(トラック用) | 銅条(銅細棒) |
| 触媒(ペレット) | 金(ゴールド) |
| ロジウム | 銀(シルバー) |
| 金メッキ端子(端子付) | 新切上銅 |
| 金メッキ端子 | 銅屋根材 |
| 金メッキ端子(端子全体が金メッキ) | 混銅(こみどう) |
| インコネル | インコロイ |
| 銅タンク | 丹銅(たんどう) |
| サマコバ磁石 | アルニコ磁石 |
| フェライト磁石 | シリコン(インゴット) |
| マグネシウム | マグネシウム合金 |
| ハステロイ | 銀タングステン |
| スラリー | - |
|
サイト内検索 を使うと、スクラップ名や解説文で検索できます。
|
| ↑上へ↑ |
|
|
仮定銅建値計算値
|
|
204万円 1時間毎の推移 |
|
国内銅建値に10万円程度の下げ余地
|
|
LME:13,002 NY:13,021 USD:153.24 |
|
国内銅建値
|
現在値 推移 平均
|
|
海外銅
|
相場 在庫
|
|
円相場 (為替)
|
米 欧 中 他
|
|
市況
|
日経・東証・ダウ
|
|
国内銅建値は時々しか改定されませんが、海外銅相場(LMEやNY)、円相場は常に動いていますので、本来、銅建値は頻繁に動いているものです。頻繁に動く銅建値を都度計算したものを「仮定銅建値計算値」と表現しています。更新頻度が異なりますので国内銅建値とはズレが生じますが、最新の銅建値(=仮定銅建値計算値)を掴むことが非常に重要となります。
|
|
国内 銅建値
|
|
発表日
|
2026年2月10日 |
|
値
|
214万円 |
|
変動
|
4万円 上げ |
|
LME (米ドル/トン)
|
12,980 |
|
NY (米ドル/トン)
|
12,876 |
|
米ドル (日本円)
|
155.97 |
推移 (日毎・平均) 変動差 指定値 建値とピカ線
|
|
推移(履歴)を見ても分かるように、国内銅建値は毎日発表されるものではありませんので、最新の銅相場を知るためには、海外銅相場をご覧ください。
|
↑上へ↑
|
国内 亜鉛建値
|
|
発表日
|
2026年2月10日 |
|
値
|
58.6万円 |
|
変動
|
0.9万円 上げ |
|
LME (米ドル/トン)
|
3,326 |
|
NY (米ドル/トン)
|
3,290 |
|
米ドル (日本円)
|
156.18 |
|
推移 (日毎・平均)
|
|
LME 銅
|
|
相場 (米ドル/トン)
|
13,002 |
|
在庫 (トン)
|
189,100 |
|
在庫前日比 (トン)
|
+4,800 |
|
日付 (英時間)
|
2026年2月10日 |
|
推移 (銅相場・銅在庫)
|
↑上へ↑
↑上へ↑
|
LME 亜鉛
|
|
相場 (米ドル/トン)
|
3,342 |
|
在庫 (トン)
|
106,750 |
|
在庫前日比 (トン)
|
-175 |
|
日付 (英時間)
|
2026年2月10日 |
|
推移 (亜鉛相場・亜鉛在庫)
|
|
LME 金属相場 (米ドル/トン)
|
|
銅
|
13,002 |
|
亜鉛
|
3,342 |
|
ニッケル
|
16,980 |
|
アルミニウム
|
3,063 |
|
鉛
|
1,911 |
|
日付 (英時間)
|
2026年2月10日 |
|
LME 金属相場の推移
|
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
|
NYダウ
|
|
50,188.14ドル |
|
前日比
|
+52.27ドル (+0.10%) |
|
2026年2月11日 14時40分 |
|
NYダウの推移
|
|
金属相場情報 無料配信
|
|
Twitter(@dou_tatene)をフォローしていただくと、相場情報を毎日無料で配信します。
配信時間は、仮定銅建値計算値(毎時正時)、国内銅建値(発表時)、国内亜鉛建値(発表時)、LME銅相場及び在庫(午前5時)、NY金属相場(午前6時)、LME金属相場(午前7時)です。
|
|
|
↑上へ↑
↑上へ↑
|
金属取引所 現地時間
|
|
|
NY(夏)
|
NYMEX(COMEX)
|
|
2026年2月11日(水) 01:43
|
|
NY(冬)
|
NYMEX(COMEX)
|
|
2026年2月11日(水) 00:43
|
|
ロンドン(夏)
|
LME
|
|
2026年2月11日(水) 06:43
|
|
ロンドン(冬)
|
LME
|
|
2026年2月11日(水) 05:43
|
|
上海
|
SHFE
|
|
2026年2月11日(水) 13:43
|
|
日本
|
市場なし
|
|
2026年2月11日(水) 14:43
|
↑上へ↑
|
非鉄金属指数
|
|
(調整中)
|
|
本サイトが独自に定める指数です。この値が大きいほど、非鉄金属に対する注目や投資が高まっていることを示します。
|
|
直近の推移
|
参考仲間相場(持込時) 2026年2月11日時点
|
|
「仲間相場」というのは、スクラップ業者同士での売買価格(=トン単位の大量売買)ですので、一般の方とは異なります。
また、特定のスクラップ業者の買取価格ではありませんので、買取価格はそれぞれの業者様にご確認ください。
|
| 品名
|
税別
|
税込
|
|
一号銅線(ピカ線) |
1,880 |
2,068 |
|
上銅(上故銅) |
1,850 |
2,035 |
|
並銅(並故銅) |
1,830 |
2,013 |
|
込銅(混銅) |
1,790 |
1,969 |
|
砲金(青銅) |
1,580 |
1,738 |
|
バルブ砲金 |
1,500 |
1,650 |
|
込真鍮(込中,混真鍮) |
1,110 |
1,221 |
|
給湯器(湯沸器) |
330 |
363 |
|
エアコン |
270 |
297 |
|
ガスメーター |
100 |
110 |
|
モーター |
130 |
143 |
|
家電線 |
520 |
572 |
|
雑線(65%) |
980 |
1,078 |
|
雑線(80%) |
1,390 |
1,529 |
|
ステンレス(SUS304) |
160 |
176 |
|
ステンレス(SUS316) |
280 |
308 |
|
ステンレス(SUS310) |
420 |
462 |
|
アルミ印刷版 |
380 |
418 |
|
アルミサッシA |
380 |
418 |
|
アルミサッシB |
350 |
385 |
|
アルミホイールA |
400 |
440 |
|
アルミホイールB |
380 |
418 |
|
アルミ缶(プレス) |
280 |
308 |
|
アルミ缶(バラ) |
250 |
275 |
|
アルミガラ(込みガラ) |
320 |
352 |
|
鉄(H3) |
40 |
44 |
|
雑品(家電雑品) |
0 |
0 |
|
工業雑品(機械雑品) |
30 |
33 |
|
鉛管 |
210 |
231 |
|
活字鉛 |
110 |
121 |
|
ダイナモ |
140 |
154 |
|
セルモーター |
140 |
154 |
|
コンプレッサー |
100 |
110 |
|
アルミラジエーター |
110 |
121 |
|
自動車ハーネス |
790 |
869 |
|
自動車バッテリー |
110 |
121 |
|
マザーボード(上) |
2,780 |
3,058 |
|
マザーボード(中) |
930 |
1,023 |
|
ハードディスク |
110 |
121 |
|
メモリー |
7,400 |
8,140 |
|
パソコン拡張カード |
2,780 |
3,058 |
|
パソコン電源 |
100 |
110 |
|
家電基板 |
520 |
572 |
|
チタン |
230 |
253 |
|
ニッケル |
1,580 |
1,738 |
|
錫(スズ) |
4,630 |
5,093 |
|
モリブデン |
4,630 |
5,093 |
|
タングステン |
10,180 |
11,198 |
|
半田(ハンダ) |
2,040 |
2,244 |
|
超硬 |
9,250 |
10,175 |
|
写真付の仲間相場
|
↑上へ↑
|
空気質指数 (Air Quality Index)
|
