仮定銅建値計算値 銅建値 亜鉛建値 海外金属 円相場
| 直近の海外「銅」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 11/06 (木) | 10,723 | +120 | 10,623 | -46 | 153.52 | | 2 | 11/05 (水) | 10,603 | +3 | 10,670 | -9 | 153.98 | | 3 | 11/04 (火) | 10,601 | -272 | 10,679 | -201 | 153.52 | | 4 | 11/03 (月) | 10,873 | -29 | 10,880 | -16 | 154.25 | | 5 | 10/31 (金) | 10,902 | -48 | 10,896 | +45 | 154.02 | | 6 | 10/30 (木) | 10,949 | -118 | 10,851 | -232 | 154.14 | | 7 | 10/29 (水) | 11,067 | +150 | 11,083 | +186 | 152.02 | | 8 | 10/28 (火) | 10,917 | -70 | 10,897 | +41 | 152.14 | | 9 | 10/27 (月) | 10,987 | +180 | 10,856 | +32 | 153.05 | | 10 | 10/24 (金) | 10,807 | +10 | 10,824 | +19 | 152.76 | | 11 | 10/23 (木) | 10,797 | +197 | 10,805 | +226 | 152.63 | | 12 | 10/22 (水) | 10,600 | -12 | 10,579 | +82 | 151.88 | | 13 | 10/21 (火) | 10,612 | +31 | 10,497 | -66 | 151.64 | | 14 | 10/20 (月) | 10,581 | +54 | 10,563 | +53 | 150.59 | | 15 | 10/17 (金) | 10,527 | +32 | 10,510 | -75 | 150.51 | | 16 | 10/16 (木) | 10,495 | -207 | 10,585 | -14 | 150.91 | | 17 | 10/15 (水) | 10,702 | +102 | 10,599 | +2 | 151.40 | | 18 | 10/14 (火) | 10,600 | -17 | 10,598 | -355 | 151.97 | | 19 | 10/13 (月) | 10,617 | -118 | 10,953 | +260 | 152.34 | | 20 | 10/10 (金) | 10,735 | -131 | 10,693 | -144 | 152.55 | | 海外「銅」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「亜鉛」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 11/06 (木) | 3,186 | -3 | 3,199 | +17 | 153.52 | | 2 | 11/05 (水) | 3,189 | -52 | 3,181 | -25 | 153.98 | | 3 | 11/04 (火) | 3,241 | +51 | 3,207 | +4 | 153.52 | | 4 | 11/03 (月) | 3,190 | +20 | 3,203 | +11 | 154.25 | | 5 | 10/31 (金) | 3,170 | +31 | 3,192 | +26 | 154.02 | | 6 | 10/30 (木) | 3,139 | -120 | 3,167 | -93 | 154.14 | | 7 | 10/29 (水) | 3,259 | +94 | 3,260 | +19 | 152.02 | | 8 | 10/28 (火) | 3,165 | -115 | 3,241 | -22 | 152.14 | | 9 | 10/27 (月) | 3,280 | +53 | 3,262 | +10 | 153.05 | | 10 | 10/24 (金) | 3,227 | +6 | 3,252 | -45 | 152.76 | | 11 | 10/23 (木) | 3,221 | -104 | 3,297 | +9 | 152.63 | | 12 | 10/22 (水) | 3,325 | -1 | 3,288 | +81 | 151.88 | | 13 | 10/21 (火) | 3,326 | +167 | 3,207 | +79 | 151.64 | | 14 | 10/20 (月) | 3,159 | +79 | 3,128 | +26 | 150.59 | | 15 | 10/17 (金) | 3,080 | -20 | 3,102 | -11 | 150.51 | | 16 | 10/16 (木) | 3,100 | -51 | 3,113 | +20 | 150.91 | | 17 | 10/15 (水) | 3,151 | +102 | 3,093 | +59 | 151.40 | | 18 | 10/14 (火) | 3,049 | -70 | 3,034 | -97 | 151.97 | | 19 | 10/13 (月) | 3,119 | +6 | 3,131 | +46 | 152.34 | | 20 | 10/10 (金) | 3,113 | +2 | 3,085 | -12 | 152.55 | | 海外「亜鉛」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「ニッケル」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 11/06 (木) | 14,920 | +80 | 14,879 | +13 | 153.52 | | 2 | 11/05 (水) | 14,840 | -100 | 14,866 | -70 | 153.98 | | 3 | 11/04 (火) | 14,940 | -30 | 14,936 | -15 | 153.52 | | 4 | 11/03 (月) | 14,970 | -85 | 14,951 | -57 | 154.25 | | 5 | 10/31 (金) | 15,055 | +30 | 15,008 | +37 | 154.02 | | 6 | 10/30 (木) | 15,025 | -105 | 14,971 | -176 | 154.14 | | 7 | 10/29 (水) | 15,130 | +95 | 15,147 | +91 | 152.02 | | 8 | 10/28 (火) | 15,035 | -120 | 15,056 | +18 | 152.14 | | 9 | 10/27 (月) | 15,155 | +70 | 15,038 | -88 | 153.05 | | 10 | 10/24 (金) | 15,085 | -25 | 15,126 | +13 | 152.76 | | 11 | 10/23 (木) | 15,110 | +175 | 15,113 | +182 | 152.63 | | 12 | 10/22 (水) | 14,935 | -50 | 14,931 | -18 | 151.88 | | 13 | 10/21 (火) | 14,985 | +60 | 14,949 | -25 | 151.64 | | 14 | 10/20 (月) | 14,925 | -5 | 14,974 | +29 | 150.59 | | 15 | 10/17 (金) | 14,930 | -45 | 14,945 | -104 | 150.51 | | 16 | 10/16 (木) | 14,975 | -75 | 15,049 | +40 | 150.91 | | 17 | 10/15 (水) | 15,050 | +140 | 15,009 | +17 | 151.40 | | 18 | 10/14 (火) | 14,910 | -130 | 14,993 | -136 | 151.97 | | 19 | 10/13 (月) | 15,040 | -135 | 15,128 | -27 | 152.34 | | 20 | 10/10 (金) | 15,175 | -150 | 15,155 | -191 | 152.55 | | 海外「ニッケル」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「アルミニウム」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 11/06 (木) | 2,862 | +23 | 2,843 | +0 | 153.52 | | 2 | 11/05 (水) | 2,839 | -15 | 2,843 | -8 | 153.98 | | 3 | 11/04 (火) | 2,853 | -50 | 2,851 | -22 | 153.52 | | 4 | 11/03 (月) | 2,903 | +18 | 2,873 | +10 | 154.25 | | 5 | 10/31 (金) | 2,885 | +59 | 2,863 | +28 | 154.02 | | 6 | 10/30 (木) | 2,826 | -65 | 2,835 | -39 | 154.14 | | 7 | 10/29 (水) | 2,891 | +32 | 2,874 | +5 | 152.02 | | 8 | 10/28 (火) | 2,859 | -20 | 2,870 | +4 | 152.14 | | 9 | 10/27 (月) | 2,879 | +26 | 2,866 | +19 | 153.05 | | 10 | 10/24 (金) | 2,853 | +8 | 2,847 | -11 | 152.76 | | 11 | 10/23 (木) | 2,845 | +27 | 2,858 | +52 | 152.63 | | 12 | 10/22 (水) | 2,818 | +37 | 2,806 | +17 | 151.88 | | 13 | 10/21 (火) | 2,781 | +8 | 2,789 | +12 | 151.64 | | 14 | 10/20 (月) | 2,773 | -16 | 2,777 | +2 | 150.59 | | 15 | 10/17 (金) | 2,789 | +14 | 2,775 | -1 | 150.51 | | 16 | 10/16 (木) | 2,775 | +23 | 2,776 | +22 | 150.91 | | 17 | 10/15 (水) | 2,752 | +18 | 2,754 | -1 | 151.40 | | 18 | 10/14 (火) | 2,734 | -40 | 2,754 | -41 | 151.97 | | 19 | 10/13 (月) | 2,774 | -25 | 2,796 | +39 | 152.34 | | 20 | 10/10 (金) | 2,799 | +13 | 2,757 | -15 | 152.55 | | 海外「アルミニウム」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
| 直近の海外「鉛」相場 | | No | 現地時間 (NY在庫へ) | LME (ドル/トン) | NY (ドル/トン) | 米ドル (円) | | 1 | 11/06 (木) | 2,001 | -3 | 2,003 | +4 | 153.52 | | 2 | 11/05 (水) | 2,003 | +13 | 1,998 | -4 | 153.98 | | 3 | 11/04 (火) | 1,990 | -5 | 2,002 | 0 | 153.52 | | 4 | 11/03 (月) | 1,995 | -5 | 2,003 | +7 | 154.25 | | 5 | 10/31 (金) | 2,000 | +14 | 1,996 | +7 | 154.02 | | 6 | 10/30 (木) | 1,986 | -13 | 1,988 | -4 | 154.14 | | 7 | 10/29 (水) | 1,999 | +22 | 1,993 | +9 | 152.02 | | 8 | 10/28 (火) | 1,977 | -10 | 1,984 | +1 | 152.14 | | 9 | 10/27 (月) | 1,987 | +8 | 1,982 | +6 | 153.05 | | 10 | 10/24 (金) | 1,979 | +6 | 1,977 | +9 | 152.76 | | 11 | 10/23 (木) | 1,973 | +20 | 1,968 | +21 | 152.63 | | 12 | 10/22 (水) | 1,953 | +4 | 1,947 | +3 | 151.88 | | 13 | 10/21 (火) | 1,949 | +11 | 1,944 | -4 | 151.64 | | 14 | 10/20 (月) | 1,938 | +2 | 1,948 | +8 | 150.59 | | 15 | 10/17 (金) | 1,936 | -4 | 1,940 | --- | 150.51 | | 16 | 10/16 (木) | 1,940 | -11 | 1,940 | -9 | 150.91 | | 17 | 10/15 (水) | 1,951 | +11 | 1,949 | +2 | 151.40 | | 18 | 10/14 (火) | 1,940 | -16 | 1,946 | -18 | 151.97 | | 19 | 10/13 (月) | 1,956 | -22 | 1,965 | -19 | 152.34 | | 20 | 10/10 (金) | 1,978 | -14 | 1,984 | +3 | 152.55 | | 海外「鉛」相場をさらに見る | | ↑上へ↑ |
|
スクラップ解説 (413呼称)
|
|
サイト内検索 を使うと、スクラップ名や解説文で検索できます。
|
| 銅スクラップ | 金メッキ端子(端子の一部が金メッキ) |
| ピカ線(特一号銅線,光特号銅線,ピカ銅) | 超硬 |
| 焼一号銅線(くすみ線) | 超硬スラッジ(超硬汚泥) |
| 二号銅線 | ハイス(HSS,SKH) |
| エナメル線(太) | サーメット |
| エナメル線(細) | ネオジム磁石 |
| エナメル線(紙付) | タンモリ(タングステン+モリブデン) |
| エナメル線(濃茶,紫) | 銀ろう(針金状) |
| 銅線(下) | 銀ろう(板状) |
| 細銅線(上) | 銀ろう(糸状) |
| 錫引線(太) | 銀ろう(枠状) |
| 錫引線(細) | 銅ろう(針金状) |
| 細銅線(劣化品) | 錫(スズ) |
| 銅ワイヤー(銅毛線,銅糸) | 減摩合金(ホワイトメタル,バビットメタル) |
| 上銅(上故銅) | 銅タングステン |
| 並銅(並故銅) | ヘビメット(Hevimet) |
| 込銅(こみどう) | ステンレススクラップ |
| 緑青銅(ろくしょうどう) | SUS304 |
| 下銅(二号銅) | SUS316 |
| 無酸素銅(OFC) | SUS301 |
| タフピッチ銅(TPC) | SUS201 |
| ベリリウム銅(BeCu) | SUS202 |
| 銅板(上) | SUS302 |
| 銅板(下) | SUS303 |
| 銅箔 | SUS305 |
| 銅箔(下) | SUS308 |
| 銅箔(紙付) | SUS309S |
| 屋根材銅板 | SUS310S |
| エナメル銅 | SUS317 |
| 銅ブスバー(接地銅板) | SUS321 |
| メッキブスバー(接地銅板) | SUS347 |
| ブスバー(錫メッキ) | SUS384 |
| ブスバー(ニッケルメッキ) | SUS385 |
| ブスバー(鉛,半田メッキ) | 18クロム(SUS430) |
| ブスバー(銀メッキ) | ステンレスワイヤー(ステンレス糸) |
| 平角線(平角銅線) | ステンレスコイン(メダル) |
| 平角線(エナメル品) | ステンレス釘 |
| 銅管(溶接品) | ステンレス網 |
| 銅セパ | ステンレス針金 |
| 圧着端子 | ステンレス水筒 |
| 架線(トロリー線) | 給湯器蛇腹 |
| 溶接機先端チップ | コバール(Kovar) |
| 銅タコ(メッキ用ラック) | ニクロム |
| 銅ナゲット(太) | 鉛スクラップ |
| 銅ナゲット(中) | 自動車用 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(細) | 鉛バッテリー(バス,トラック用) |
| 銅ナゲット(下) | 産業用(工業用) 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(錫引) | フォークリフト用 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅ナゲット(超低質) | シールド 鉛バッテリー(鉛蓄電池) |
| 銅粉(銅細粉) | バッテリー端子鉛 |
| 銅パウダー(銅微細粉) | バッテリー内層鉛 |
| 銅削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | 鉛板 |
| 銅帯(フレキシブル導体,平編銅線) | 鉛管(えんかん) |
| 銅帯(銀色) | 活字鉛(かつじなまり) |
| 銅網 | バランスウェイト(鉛のみ) |
| 銅網(銀色) | バランスウェイト(鉄付) |
| 銅メッキ板 | 鉛錘(おもり) |
| クラッド(クラット)材 | 半田(ハンダ) |
| 水道蛇口(銅) | 半田(ハンダ)カス |
| エアコン配管(銅管) 皮なし | 半田(ハンダ)削粉 |
| エアコン配管(銅管) 皮あり | 亜鉛スクラップ |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(上) | 亜鉛ダイキャスト |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(下) | 丹入(たんにゅう) |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(ナット付) | 亜鉛メガネ(塩食い) |
| エアコン配管(銅管) 皮なし(鉄バネ付) | 亜鉛含有屑 |
| 給湯器の銅管 | シリコンウェハー |
| エアコン | 鉄スクラップ |
| エアコンラジエーター | 鉄缶(スチール缶) |
| 自動車ラジエーター | 鉄ホイール |
| 半銅ラジエーター | 鉄削粉 |
| エバポレーター | パチンコ玉 |
| 湯沸器・給湯器 | ガスコンロ |
| 湯沸器・給湯器(銅部分,メッキ無) | 銅メッキ鉄 |
| 湯沸器・給湯器(銅部分,メッキ有) | 鉄カゴ(パレティーナ) |
| 黒モーター | パソコン(コンピューター)スクラップ |
| モーター | デスクトップパソコン本体 |
| モーターやエンジンの雑多屑 | ノートパソコン本体 |
| コイル(モーターコア)A | サーバー |
| コイル(モーターコア)B | パソコン用CRT(ブラウン管)モニター |
| コイル(モーターコア)鉄なし | パソコン用LCD(液晶)モニター |
| ポンプ | CPU(中央演算処理装置) |
| トランス(変圧器)A | CPU(セラミック 上) |
| トランス(変圧器)B | CPU(セラミック 下) |
| チョークコイル | CPU(ブラック) |
| 偏向ヨーク(偏光ヨーク) | CPU(グリーン) |
| ダイナモ(オルタネーター) | CPU(グリーン 下 A) |
| セルモーター(スターター) | CPU(グリーン 下 B) |
| コンプレッサー | スロット型CPU(殻付き) |
| ガスメーター | スロット型CPU(基板のみ) |
| 安定器 | CPUゲタ(下駄) |
| キュービクル(高圧受電設備,電気室) | メモリー |
| ブレーカー(配線用遮断器) | マザーボード(デスクトップパソコン) |
| 電気メーター | マザーボード(ノートパソコン) |
| 雑電線(1本線) | マザーボード(サーバー) |
| 雑電線(1本線,太) | パソコン拡張カード |
| 雑電線(2本線) | ハードディスク(HDD,HardDiskDrive) |
| 雑電線(3本線) | ハードディスク(HDD)(3.5インチ) |
| 雑電線(3本線,太) | ハードディスク(HDD)(2.5インチ) |
| VA線(Fケーブル,VVF) | SSD(Solid State Drive) |
| 家電線 | パソコン電源 |
| ハーネス(ワイヤーハーネス) | フロッピーディスクドライブ(FDD) |
| ハーネス(ワイヤーハーネス)下 | フラットケーブル |
| 汚泥(おでい,スラッジ) | フィルムケーブル |
| キュープロ | ファン(冷却ファン) |
| 白銅(はくどう) | 光学ドライブ(CD-ROM等) |
| 洋白(洋銀) | パソコンケース(筐体) |
| モネル | IC(集積回路)チップ |
| リードフレーム | リチウムイオン(Li-ion)電池 |
| 雑品(家電雑品) | UPS(無停電電源装置) |
| 工業雑品(機械雑品) | プリント基板 |
| バイクスクラップ | 基板の耳 |
| 真鍮スクラップ | 基板(上) |
| 真鍮(上) | 基板(中) |
| 込真鍮(上) | 基板(下) |
| 込真鍮(下) | 家電基板 |
| 込真鍮(込中,混真鍮) | 電源基板 |
| 真鍮ナット | ライザーカード(ハーモニカ) |
| 真鍮ナット(銅付き) | 携帯電話(本体) |
| 棒中(棒鍮) | 携帯電話(基板) |
| 真鍮 条 | 自動車基板 |
| 真鍮コイン(メダル) | コンデンサー(中) |
| バイメダル | コンデンサー(大) |
| 水道蛇口類 | ビジネスホン主装置 |
| 真鍮セパ | IC(集積回路)長方形 セラミック 紫 |
| 真鍮セパ(メッキ品) | IC(集積回路)長方形 セラミック 紫 窓あり |
| 真鍮端子(メッキ品) | IC(集積回路)長方形 セラミック 白 |
| 真鍮コーペル | IC(集積回路)長方形 セラミック 白 窓あり |
| ワイヤーカット(真鍮ワイヤー) | IC(集積回路)長方形 セラミック 黒 |
| ワイヤーカットのカット | IC(集積回路)長方形 セラミック 黒 窓あり |
| ワイヤーカット(劣化) | IC(集積回路)長方形 プラスチック 黒 |
| 真鍮削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | IC(集積回路)正方形 セラミック 黒 |
| ガスコンロの口 | IC(集積回路)正方形 プラスチック 黒 |
| 真鍮端子(メッキ品) | 基板金メッキ端子 |
| スクリュー(プロペラ) | レアメタル(Rare Metal) |
| メッキ真鍮 | リチウム(Lithium) |
| 真鍮釘 | ベリリウム(Beryllium) |
| 真鍮釘(ネジあり) | ホウ素(Boron) |
| 真鍮針金 | チタン(Titanium) |
| 真鍮網 | バナジウム(Vanadium) |
| 真鍮ラジエーター | クロム(Chromium) |
| アルブラ(アルミニウムブラス) | マンガン(Manganese) |
| 高力黄銅 | コバルト(Cobalt) |
| 薬莢(真鍮) | ニッケル(Nickel) |
| 砲金スクラップ | ガリウム(Gallium) |
| 砲金(上) | ゲルマニウム(Germanium) |
| 砲金(下) | セレン(Selenium) |
| 水道メーター(上) | ルビジウム(Rubidium) |
| 水道メーター(下) | ストロンチウム(Strontium) |
| メッキ砲金 | ジルコニウム(Zirconium) |
| バルブ砲金 | ニオブ(Niobium) |
| 砲金削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | モリブデン(Molybdenum) |
| ビスマス砲金 | パラジウム(Palladium) |
| エコ砲金(エコブラス) | インジウム(Indium) |
| りん青銅(リン青銅,燐青銅) | アンチモン(Antimony) |
| アームス(アルミニウム青銅) | テルル(Tellurium) |
| アルミニウムスクラップ | セシウム(Caesium,Cesium) |
| アルミインゴット(アルミ地金) | バリウム(Barium) |
| アルミ線(アルミ電線) | ハフニウム(Hafnium) |
| アルミ線(アルミ電線)鉄入り | タンタル(Tantalum) |
| アルミ棒 | タングステン(Tungsten) |
| アルミホイール | レニウム(Rhenium) |
| アルミホイール(付物なし) | 白金(プラチナ,Platinum) |
| アルミホイール(付物あり) | タリウム(Thallium) |
| アルミホイール(1ピース) | ビスマス(Bismuth) |
| アルミホイール(2ピース) | レアアース(Rare Earth Element) |
| アルミホイール(3ピース) | スカンジウム(Scandium) |
| アルミサッシビスなし | イットリウム(Yttrium) |
| アルミサッシビスあり | ランタン(Lanthanum) |
| アルミリム | セリウム(Cerium) |
| アルミヒートシンク | プラセオジム(Praseodymium) |
| アルミ鍋(上) | ネオジム(Neodymium) |
| アルミ鍋(下) | プロメチウム(Promethium) |
| アルミ印刷版(PS版) | サマリウム(Samarium) |
| アルミ缶(UBC)バラ | ユウロピウム(Europium) |
| アルミ缶(UBC)プレス | ガドリニウム(Gadolinium) |
| アルミ缶(UBC)ハードプレス | テルビウム(Terbium) |
| アルミプルタブ(プルトップ) | ジスプロシウム(Dysprosium) |
| アルミ機械コロ | ホルミウム(Holmium) |
| アルミエンジンコロ | エルビウム(Erbium) |
| エンジン | ツリウム(Thulium) |
| アルミシュレッダー | イッテルビウム(Ytterbium) |
| ガスメーター | ルテチウム(Lutetium,Lutecium) |
| アルミガスボンベ | プレステ(PlayStation) |
| アルミブスバー | プレステ2(PlayStation2) |
| アルミ削粉(切削屑,ダライ粉,パーマ) | プレステ2(薄型モデル) |
| アルミラジエーター | PSX |
| アルミガラ(込みガラ) | プレステ3(PlayStation3) |
| 自動車シャーシ(足回り) | 自転車用バッテリー |
| 廃車ガラ | 端子(付物あり) |
| 廃車プレス(カープレス) | 雑線(雑電線,被覆電線,廃電線) |
| 触媒(自動車触媒) | マザーボード |
| 触媒(ハニカム) | Pタイル(アルミ床材)ダストなし |
| 触媒(メタル) | Pタイル(アルミ床材)ダストあり |
| 触媒(マニホールド) | 雑鉛(込鉛) |
| 触媒(トラック用) | 銅条(銅細棒) |
| 触媒(ペレット) | 金(ゴールド) |
| ロジウム | 銀(シルバー) |
| 金メッキ端子(端子付) | 新切上銅 |
| 金メッキ端子 | 銅屋根材 |
| 金メッキ端子(端子全体が金メッキ) | 混銅(こみどう) |
| インコネル | インコロイ |
| 銅タンク | 丹銅(たんどう) |
| サマコバ磁石 | アルニコ磁石 |
| フェライト磁石 | シリコン(インゴット) |
| マグネシウム | マグネシウム合金 |
| ハステロイ | 銀タングステン |
| スラリー | - |
|
サイト内検索 を使うと、スクラップ名や解説文で検索できます。
|
| ↑上へ↑ |
|
|
国内 銅建値
|
|
発表日
|
2025年11月6日 |
|
値
|
170万円 |
|
変動
|
2万円 下げ |
|
LME (米ドル/トン)
|
10,601 |
|
NY (米ドル/トン)
|
10,678 |
|
米ドル (日本円)
|
154.00 |
推移 (日毎・平均) 変動差 指定値 建値とピカ線
|
|
推移(履歴)を見ても分かるように、国内銅建値は毎日発表されるものではありませんので、最新の銅相場を知るためには、海外銅相場をご覧ください。
|
↑上へ↑
|
国内 亜鉛建値
|
|
発表日
|
2025年11月7日 |
|
値
|
54.4万円 |
|
変動
|
1.8万円 下げ |
|
LME (米ドル/トン)
|
3,186 |
|
NY (米ドル/トン)
|
3,198 |
|
米ドル (日本円)
|
152.98 |
|
推移 (日毎・平均)
|
|
LME 銅
|
|
相場 (米ドル/トン)
|
10,723 |
|
在庫 (トン)
|
134,475 |
|
在庫前日比 (トン)
|
+500 |
|
日付 (英時間)
|
2025年11月6日 |
|
推移 (銅相場・銅在庫)
|
↑上へ↑
↑上へ↑
|
LME 亜鉛
|
|
相場 (米ドル/トン)
|
3,186 |
|
在庫 (トン)
|
34,100 |
|
在庫前日比 (トン)
|
+100 |
|
日付 (英時間)
|
2025年11月6日 |
|
推移 (亜鉛相場・亜鉛在庫)
|
|
LME 金属相場 (米ドル/トン)
|
|
銅
|
10,723 |
|
亜鉛
|
3,186 |
|
ニッケル
|
14,920 |
|
アルミニウム
|
2,862 |
|
鉛
|
2,001 |
|
日付 (英時間)
|
2025年11月6日 |
|
LME 金属相場の推移
|
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
|
NYダウ
|
|
46,912.30ドル |
|
前日比
|
-398.70ドル (-0.84%) |
|
2025年11月7日 13時10分 |
|
NYダウの推移
|
|
金属相場情報 無料配信
|
|
Twitter(@dou_tatene)をフォローしていただくと、相場情報を毎日無料で配信します。
配信時間は、仮定銅建値計算値(毎時正時)、国内銅建値(発表時)、国内亜鉛建値(発表時)、LME銅相場及び在庫(午前5時)、NY金属相場(午前6時)、LME金属相場(午前7時)です。
|
|
|
↑上へ↑
↑上へ↑
|
金属取引所 現地時間
|
|
|
NY(夏)
|
NYMEX(COMEX)
|
|
2025年11月7日(金) 00:10
|
|
NY(冬)
|
NYMEX(COMEX)
|
|
2025年11月6日(木) 23:10
|
|
ロンドン(夏)
|
LME
|
|
2025年11月7日(金) 05:10
|
|
ロンドン(冬)
|
LME
|
|
2025年11月7日(金) 04:10
|
|
上海
|
SHFE
|
|
2025年11月7日(金) 12:10
|
|
日本
|
市場なし
|
|
2025年11月7日(金) 13:10
|
↑上へ↑
|
非鉄金属指数
|
|
(調整中)
|
|
本サイトが独自に定める指数です。この値が大きいほど、非鉄金属に対する注目や投資が高まっていることを示します。
|
|
直近の推移
|
参考仲間相場(持込時) 2025年11月7日時点
|
|
「仲間相場」というのは、スクラップ業者同士での売買価格(=トン単位の大量売買)ですので、一般の方とは異なります。
また、特定のスクラップ業者の買取価格ではありませんので、買取価格はそれぞれの業者様にご確認ください。
|
| 品名
|
税別
|
税込
|
|
一号銅線(ピカ線) |
1,560 |
1,716 |
|
上銅(上故銅) |
1,530 |
1,683 |
|
並銅(並故銅) |
1,510 |
1,661 |
|
込銅(混銅) |
1,460 |
1,606 |
|
砲金(青銅) |
1,250 |
1,375 |
|
バルブ砲金 |
1,190 |
1,309 |
|
込真鍮(込中,混真鍮) |
970 |
1,067 |
|
給湯器(湯沸器) |
290 |
319 |
|
エアコン |
230 |
253 |
|
ガスメーター |
100 |
110 |
|
モーター |
110 |
121 |
|
家電線 |
440 |
484 |
|
雑線(65%) |
820 |
902 |
|
雑線(80%) |
1,130 |
1,243 |
|
ステンレス(SUS304) |
160 |
176 |
|
ステンレス(SUS316) |
270 |
297 |
|
ステンレス(SUS310) |
370 |
407 |
|
アルミ印刷版 |
310 |
341 |
|
アルミサッシA |
310 |
341 |
|
アルミサッシB |
280 |
308 |
|
アルミホイールA |
330 |
363 |
|
アルミホイールB |
310 |
341 |
|
アルミ缶(プレス) |
240 |
264 |
|
アルミ缶(バラ) |
220 |
242 |
|
アルミガラ(込みガラ) |
240 |
264 |
|
鉄(H3) |
40 |
44 |
|
雑品(家電雑品) |
0 |
0 |
|
工業雑品(機械雑品) |
30 |
33 |
|
鉛管 |
210 |
231 |
|
活字鉛 |
110 |
121 |
|
ダイナモ |
140 |
154 |
|
セルモーター |
140 |
154 |
|
コンプレッサー |
100 |
110 |
|
アルミラジエーター |
70 |
77 |
|
自動車ハーネス |
650 |
715 |
|
自動車バッテリー |
100 |
110 |
|
マザーボード(上) |
1,850 |
2,035 |
|
マザーボード(中) |
840 |
924 |
|
ハードディスク |
110 |
121 |
|
メモリー |
7,400 |
8,140 |
|
パソコン拡張カード |
1,850 |
2,035 |
|
パソコン電源 |
100 |
110 |
|
家電基板 |
440 |
484 |
|
チタン |
280 |
308 |
|
ニッケル |
1,580 |
1,738 |
|
錫(スズ) |
3,520 |
3,872 |
|
モリブデン |
4,630 |
5,093 |
|
タングステン |
3,700 |
4,070 |
|
半田(ハンダ) |
1,670 |
1,837 |
|
超硬 |
5,090 |
5,599 |
|
写真付の仲間相場
|
↑上へ↑
|
空気質指数 (Air Quality Index)
|
| 2025年11月7日 9時 | | 都市 | AQI | LV | ℃ | | 札幌 | 30 | 優良 | 8 | | 青森 | 74 | 良 | 12 | | 盛岡 | 72 | 良 | 13 | | 秋田 | 55 | 良 | 15 | | 仙台 | 46 | 優良 | 16 | | 山形 | 50 | 優良 | 10 | | 福島 | 55 | 良 | 16 | | 東京 | 78 | 良 | 21 | | 横浜 | 14 | 優良 | 17 | | 埼玉 | 53 | 良 | 18 | | 千葉 | 38 | 優良 | 17 | | 水戸 | 21 | 優良 | 14 | | 前橋 | 9 | 優良 | 18 | | 宇都宮 | 46 | 優良 | 9 | | 甲府 | 21 | 優良 | 14 | | 新潟 | 50 | 優良 | 16 | | 長野 | 50 | 優良 | 14 | | 富山 | 34 | 優良 | 10 | | 金沢 | 34 | 優良 | 16 | | 福井 | 55 | 良 | 12 | | 名古屋 | 59 | 良 | 23 | | 岐阜 | 46 | 優良 | 14 | | 静岡 | 50 | 優良 | 20 | | 津 | 42 | 優良 | 18 | | 大阪 | 59 | 良 | 20 | | 神戸 | 53 | 良 | 19 | | 京都 | 42 | 優良 | 13 | | 大津 | 30 | 優良 | 13 | | 奈良 | 34 | 優良 | 15 | | 和歌山 | 50 | 優良 | 19 | | 広島 | 23 | 優良 | 17 | | 岡山 | 46 | 優良 | 9 | | 鳥取 | 30 | 優良 | 14 | | 松江 | 13 | 優良 | 14 | | 山口 | 50 | 優良 | 20 | | 徳島 | 34 | 優良 | 16 | | 高松 | 8 | 優良 | 16 | | 松山 | 25 | 優良 | 17 | | 高知 | 34 | 優良 | 20 | | 福岡 | 42 | 優良 | 19 | | 佐賀 | 42 | 優良 | 15 | | 長崎 | 42 | 優良 | 17 | | 大分 | 30 | 優良 | 17 | | 熊本 | 42 | 優良 | 17 | | 宮崎 | 17 | 優良 | 16 | | 鹿児島 | 38 | 優良 | 20 | | 那覇 | 25 | 優良 | 26 |
|
海外を含めた空気質指数(AQI)を見る
|
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
↑上へ↑
|
ご注意
|
|
相場情報は独自の取得方法によるもので、時差やタイムラグ等により、公式発表とは差異があり、それらから算出される仮定計算値にも差異が生じます。また、スクラップの分類、定義、条件、買取価格等は、スクラップ業者様により異なります。よって、本サイトの内容は一切保証しません。
|
↑上へ↑
|